Приложение 6
УТВЕРЖДАЮ
Начальник_______________________________
(наименование органа управления,
________________________________________
подразделения, субъекта Российской Федерации)
______________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"___" _________________ 200___г.
П Л А Н
профессиональной подготовки _____________________________
(орган управления, подразделение)
на 200 __ г.
№ п.п | Виды подготовки, содержание мероприятий | Всего часов | Даты проведения мероприятий/ количество часов по месяцам | Ответственный за обеспечение мероприятия |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Служебная подготовка среднего и старшего начальствующего состава |
1 | Инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за организацию профессиональной подготовки | 7 | | | | | | | | | | | | |
2 | Семинары с начальниками подразделений | 28 | | | | | | | | | | | | |
3 | Занятия в школе повышения оперативного мастерства: | | | | | | | | | | | | | |
4 | Занятия в группах начальников | | | | | | | | | | | | | |
Специальная подготовка по должности |
5 | Инструкторско-методические занятия с начальниками дежурных смен (работниками) | 28 | | | | | | | | | | | | |
6 | Инструкторско-методические занятия с помощниками начальников дежурных смен и начальниками пожарных (аварийно-спасательных) расчетов | 16 | | | | | | | | | | | | |
7 | Постоянно-действующий семинар с водительским составом | 16 | | | | | | | | | | | | |
8 | Постоянно-действующий семинар с радиотелефонистами (диспетчерами) | 16 | | | | | | | | | | | | |
9 | Постоянно-действующий семинар с младшими инспекторами | 24 | | | | | | | | | | | | |
Подготовка личного состава дежурных караулов |
10 | Пожарно-тактические учения | | | | | | | | | | | | | |
11 | Занятия по решению пожарно-тактических задач | | | | | | | | | | | | | |
12 | Подготовка газодымозащитников | | | | | | | | | | | | | |
13 | Занятия на огневой полосе психологической подготовки | | | | | | | | | | | | | |
14 | Отработка планов и карточек пожаротушения | | | | | | | | | | | | | |
15 | Физическая подготовка | | | | | | | | | | | | | |
16 | Испытания на присвоение квалификационных званий | | | | | | | | | | | | | |
17 | Ежеквартальный контроль основной подготовки | | | | | | | | | | | | | |
18 | Итоговый контроль профессиональной подготовки | | | | | | | | | | | | | |
Подпись лица, составившего план
_________________
(Ф.И.О.)
________________
(дата, подпись)
_________
Примечание: Документы, которые по структуре и содержанию невозможно включить в план основной подготовки, например, график занятий с газодымозащитниками, могут быть выполнены отдельно, и являться приложением к соответствующей позиции графы плана.