ППБ 01-03. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Приказ МЧС N 313 от 18 июня 2003 г. Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)Приложение (ППБ 01-03)ППБ в РФ
I. Общие требования II. Населенные пункты III. Здания для проживания людей IV. Научные учреждения и учебные заведения V. Детские дошкольные учреждения VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения VII. Объекты торговли VIII. Лечебные учреждения со стационаром IX. Промышленные предприятия X. Объекты сельскохозяйственного производства XI. Объекты транспорта XII. Транспортирование взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов XIII. Объекты хранения XIV. Строительно-монтажные и реставрационные работы XV. Пожароопасные работы XVI. Автозаправочные комплексы и станции XVII. Общие требования пожарной безопасности в культовых сооружениях Приложение №1. Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности Приложение №2. Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов I. Общие положения II. Условия совместного хранения веществ и материалов Таблица 1. Классы и подклассы опасных и особо опасных веществ и материалов Таблица 2. Номера и наименования категорий опасных и особо опасных веществ и материалов Таблица 3. Краткий список наиболее часто перевозимых и хранимых на складах веществ и материалов Таблица 4. Распределение особо опасных веществ и материалов при хранении Таблица 5. Распределение опасных веществ и материалов при хранении Таблица 6. Распределение опасных и особо опасных веществ и материалов при хранении Приложение №3. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения Приложение №4. Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности | | Таблица 5
Распределение опасных веществ и материалов при хранении
Класс | Подкласс | Индекс категории | Наименование категории опасных грузов | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2.1 | 211 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы, без дополнительного вида опасности | + | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2 | 221 | Ядовитые газы без, дополнительного вида опасности | 1 | + | 223 | | | | | | | | | | | | | | | |
223 | Ядовитые газы едкие и (или) коррозионные | 1 | + | + | 231 | | | | | | | | | | | | | | |
2.3 | 231 | Воспламеняющиеся газы, без дополнительного вида опасности | 1 | 2 | 3 | + | 232 | | | | | | | | | | | | | |
232 | Воспламеняющиеся газы едкие и (или) коррозионные | 1 | 2 | 3 | + | + | 241 | | | | | | | | | | | | |
2.4 | 241 | Ядовитые и воспламеняющиеся газы, без дополнительного вида опасности | 1 | 1 | 2 | + | + | + | 311 | | | | | | | | | | | |
3 | 3.1 | 311 | ЛВЖ (t_всп < -18 oС), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | 315 | | | | | | | | | | |
315 | ЛВЖ (t_всп < -18oС) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | 321 | | | | | | | | | |
3.2 | 321 | ЛВЖ (t_всп от -18 до 23 oС), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | 325 | | | | | | | | |
325 | ЛВЖ (t_всп от -18 до 23oС) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | 331 | | | | | | | |
3.3 | 331 | ЛВЖ (t_всп от 23 до 61 oС), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | 335 | | | | | | |
335 | ЛВЖ (t_всп от 23 до 61 oС) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | + | 411 | | | | | |
Таблица 5 (продолжение)
4 | 4.1 | 411 | ЛВТ, без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 413 | | | | |
413 | ЛВТ слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 4- | 418 | | | |
418 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50 oС | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | + | 421 | | |
4.2 | 421 | Самовозгорающиеся твердые вещества, без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 423 | |
423 | Самовозгорающиеся твердые вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 424 |
424 | Самовозгорающиеся твердые вещества едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + |
425 | Самовозгорающиеся твердые вещества, выделяющие восплам. газы при взаим. с НгО | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + |
4.3 | 431 | Вещества, выделяющие воспл. газы при взаим. с Н3О, без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
432 | Вещества, выдел, воспл. газы при взаим. с Н2О, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
435 | Вещества, выдел, воспл. газы при взаим. с Н2О, слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5.1 | 511 | Окисляющие вещества, без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
513 | Окисляющие вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 6.1 | 616 | Ядовитые вещества нелетучие, без дополн. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 |
617 | Ядовитые вещества нелетучие едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | 1 | 1 | 1 |
Таблица 5 (продолжение)
425 | | | | | | | | |
+ | 431 | | | | | | | |
3 | + | 432 | | | | | | |
3 | + | + | 435 | | | | | |
3 | + | + | + | 511 | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | + | 513 | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 616 | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 617 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 618 |
Таблица 5 (продолжение)
8 | 8.1 | 811 | Едкие и (или) корроз. вещества (кислые), без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
817 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
818 | Едкие и (или) корроз. вещества (кислые) слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8.2 | 821 | Едкие и (или) коррозионные вещества (основные), без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
826 | Едкие и (или) коррозионные вещества (основные) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
827 | Едкие и (или) корроз. вещества (основные) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
828 | Едкие и (или) корроз. вещества (основные) слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8.3 | 831 | Разные едкие и (или) корроз. вещ., без допол. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
836 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
837 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
838 | Разные едкие и (или) корроз. вещества слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Таблица 5 (продолжение)
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | + | + | + | 811 | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | + | 817 | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 818 | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | 1 | 3 | + | + | + | 821 | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | + | 826 | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | + | + | 827 | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 828 | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | + | + | + | + | 831 | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 836 | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 837 | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 838 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | 1 | 3 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 911 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 912 |
Таблица 5 (продолжение)
9 | | 915 | Вещества, не отнесенные к 1-8 группам, малоопасные, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + |
916 | Вещества, не отнесенные к 1-8 группам, слабые едкие и (или) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + |
917 | Вещества, не отнесенные к 1-8 группам, намагниченные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + |
9.2 | 921 | Вещества опасные при хранении навалом, выдел, горюч, газы при взаимодействии с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
922 | Вещества опасные при хранении навалом, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
923 | Вещества опасные при хранении навалом, едкие и (или) корроз. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924 | Вещества опасные при хранении навалом, поглощ. О2 воздуха | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ГОСТ 19433-88 | Категория | 211 | 221 | 223 | 231 | 232 | 241 | 311 | 315 | 321 | 325 | 331 | 335 | 411 | 413 | 418 | 421 | 423 | 424 |
Подкласс | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 |
Класс | 2 | 3 | 4 |
Таблица 5 (окончание)
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | + | 913 | | | | | | | | |
3 | + | + | + | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | + | + | 914 | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | 2 | 2 | + | 915 | | | | | | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | 916 | | | | | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | 917 | | | | |
+ | + | + | + | + | + | + | 4- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | 921 | | | |
1 | + | + | + | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | + | 1 | 4- | + | + | + | 922 | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | 923 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 924 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | 3 | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + |
425 | 431 | 432 | 435 | 511 | 513 | 616 | 617 | 618 | 811 | 817 | 818 | 821 | 826 | 827 | 828 | 831 | 836 | 837 | 838 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 921 | 922 | 923 | 924 |
4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 |
4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
+ Вещества и материалы совместимы.
1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.
2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.
3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.
4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.
ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;
ЛВТ - легковоспламеняющиеся твердые вещества;
ЛВ - легковоспламеняющиеся вещества;
ЯВ - ядовитые вещества;
t_всп - температура вспышки в закрытом тигле;
t - температура.
| |