|
СОДЕРЖАНИЕ
Статистика пожаров. Обстановка с пожарами в Российско Федерации за 2002г. Обстановка с пожарами в Российско Федерации за 2002г. Приложение 1. Данные о пожарах и их последствиях за 2002г. По субъектам РФ. Приложение 2. Относительные показатели, характеризующие обстановку с пожарами по федеральным округам(субъектам) РФ за 2002г. | | |
Статистика пожаров. Обстановка с пожарами в Российской Федераци в 2002 году | | Приложение 2
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБСТАНОВКУ С ПОЖАРАМИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (СУБЪЕКТАМ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2002 г.
Субъект Российской Федерации | Количество пожаров, в расчете на 100 тыс. населения | Средние потери от одного пожара, тыс. р. | Число погибших, в расчете на 100 тыс. населения |
2001 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2002 г. |
Северо-Западный округ | 214,36 | 229,56 | 226,62 | 269,37 | 17,07 | 18,97 |
Республика Карелия | 244,87 | 236,71 | 235,32 | 311,12 | 25,39 | 26,05 |
Республика Коми | 208,53 | 209,24 | 191,25 | 263,24 | 16,34 | 19,45 |
Архангельская область | 176,16 | 186,18 | 242,42 | 320,09 | 18,90 | 21,12 |
Ненецкий автономный округ | 166,67 | 135,56 | 1346,45 | 1801,40 | 40,00 | 17,78 |
Вологодская область | 171,09 | 182,30 | 252,49 | 406,65 | 20,59 | 26,85 |
Калининградская область | 206,86 | 255,65 | 164,15 | 226,63 | 14,26 | 16,26 |
Ленинградская область | 290,36 | 323,21 | 418,74 | 386,97 | 29,05 | 31,83 |
Санкт-Петербург | 197,86 | 199,20 | 186,37 | 199,28 | 7,56 | 7,97 |
Мурманская область | 211,94 | 234,41 | 59,22 | 126,96 | 10,53 | 8,81 |
Новгородская область | 269,31 | 310,69 | 191,94 | 244,10 | 31,81 | 30,97 |
Псковская область | 234,43 | 282,03 | 156,02 | 220,52 | 28,35 | 37,09 |
Центральный округ | 165,30 | 185,94 | 202,53 | 260,66 | 13,31 | 14,73 |
Белгородская область | 141,29 | 153,37 | 252,00 | 222,57 | 9,47 | 9,74 |
Брянская область | 200,00 | 246,00 | 131,97 | 175,55 | 16,71 | 21,00 |
Владимирская область | 193,14 | 218,12 | 289,90 | 438,03 | 16,17 | 17,87 |
Воронежская область | 151,58 | 151,42 | 141,85 | 182,91 | 13,21 | 13,17 |
Ивановская область | 187,97 | 221,99 | 170,26 | 261,65 | 21,91 | 21,58 |
Калужская область | 169,88 | 193,08 | 152,99 | 253,86 | 19,36 | 22,45 |
Костромская область | 185,27 | 193,28 | 258,83 | 370,35 | 18,60 | 20,03 |
Курская область | 147,58 | 163,20 | 136,15 | 194,22 | 11,55 | 11,32 |
Липецкая область | 154,82 | 169,72 | 161,10 | 261,80 | 14,57 | 14,57 |
Москва | 162,93 | 153,38 | 22,80 | 54,15 | 5,04 | 5,68 |
Московская область | 156,23 | 206,81 | 552,57 | 533,27 | 14,89 | 16,73 |
Орловская область | 144,89 | 158,70 | 194,70 | 226,24 | 14,37 | 14,14 |
Рязанская область | 171,28 | 207,79 | 221,09 | 293,12 | 20,14 | 20,85 |
Смоленская область | 216,16 | 304,76 | 117,53 | 173,58 | 20,20 | 24,42 |
Тамбовская область | 150,68 | 166,03 | 141,99 | 173,62 | 13,52 | 15,27 |
Тверская область | 154,48 | 163,87 | 143,28 | 193,71 | 17,78 | 19,43 |
Тульская область | 166,72 | 186,19 | 100,11 | 112,92 | 13,69 | 15,73 |
Ярославская область | 186,37 | 226,41 | 221,82 | 326,02 | 21,63 | 27,48 |
Приволжский округ | 145,46 | 151,81 | 165,81 | 242,15 | 12,00 | 13,30 |
Республика Башкортостан | 116,26 | 115,99 | 193,88 | 244,42 | 7,90 | 8,68 |
Республика Марий Эл | 183,18 | 181,46 | 162,94 | 253,04 | 15,36 | 14,30 |
Республика Мордовия | 198,37 | 221,30 | 232,70 | 289,62 | 10,54 | 13,48 |
Республика Татарстан | 123,17 | 120,76 | 186,25 | 282,45 | 8,39 | 8,37 |
Удмуртская Республика | 159,61 | 163,85 | 127,88 | 210,58 | 13,24 | 13,42 |
Чувашская Республика | 146,19 | 151,81 | 186,34 | 280,88 | 9,46 | 9,39 |
Кировская область | 168,34 | 180,58 | 180,80 | 259,51 | 20,11 | 23,41 |
Нижегородская область | 139,64 | 156,51 | 189,84 | 272,64 | 15,19 | 17,09 |
Оренбургская область | 181,92 | 182,87 | 137,78 | 276,10 | 10,26 | 13,70 |
Пензенская область | 156,52 | 172,79 | 172,93 | 260,16 | 11,92 | 15,09 |
Пермская область | 155,98 | 170,74 | 104,26 | 108,89 | 14,61 | 17,16 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 170,47 | 162,42 | 128,73 | 158,72 | 15,44 | 24,16 |
Самарская область | 148,55 | 158,19 | 174,20 | 239,57 | 11,71 | 13,57 |
Саратовская область | 121,62 | 121,48 | 185,17 | 304,41 | 12,98 | 12,98 |
Ульяновская область | 153,30 | 152,96 | 84,22 | 132,44 | 12,52 | 10,59 |
Южный округ | 100,84 | 99,59 | 141,61 | 172,06 | 7,74 | 8,43 |
Республика Адыгея | 119,51 | 116,37 | 191,29 | 212,80 | 10,76 | 5,16 |
Республика Дагестан | 56,99 | 55,32 | 310,16 | 393,33 | 1,85 | 2,22 |
Кабардино-Балкарская Республика | 79,85 | 79,72 | 39,32 | 35,04 | 2,04 | 2,04 |
Республика Калмыкия | 80,57 | 80,25 | 106,10 | 106,04 | 6,05 | 8,60 |
Карачаево-Черкесская Республика | 108,12 | 100,93 | 437,67 | 139,52 | 4,64 | 6,03 |
Республика Северная Осетия-Алания | 85,67 | 84,79 | 43,73 | 90,13 | 2,66 | 3,40 |
Республика Ингушетия | 69,48 | 84,28 | 348,62 | 442,06 | 0,86 | 2,36 |
Чеченская Республика* | | | | | | |
Краснодарский край | 102,32 | 99,06 | 123,93 | 182,72 | 9,36 | 9,18 |
Ставропольский край | 86,02 | 85,95 | 138,71 | 156,19 | 7,99 | 10,96 |
Астраханская область | 115,10 | 114,91 | 47,81 | 47,64 | 8,39 | 10,07 |
Волгоградская область | 159,63 | 152,90 | 160,86 | 167,14 | 12,00 | 14,11 |
Ростовская область | 113,30 | 115,54 | 103,91 | 156,02 | 9,66 | 9,59 |
Уральский округ | 165,59 | 169,03 | 158,88 | 215,44 | 11,97 | 13,47 |
Курганская область | 198,90 | 199,36 | 165,84 | 409,66 | 18,49 | 17,94 |
Свердловская область | 148,83 | 154,41 | 83,95 | 99,83 | 9,14 | 11,72 |
Тюменская область | 208,69 | 194,36 | 226,77 | 308,24 | 17,30 | 18,63 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 213,98 | 224,61 | 180,88 | 275,84 | 11,13 | 13,05 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 197,23 | 191,29 | 249,04 | 297,89 | 12,67 | 13,07 |
Челябинская область | 137,83 | 144,56 | 188,35 | 193,20 | 11,83 | 12,65 |
Сибирский округ | 210,31 | 205,19 | 209,19 | 209,46 | 13,48 | 13,06 |
Республика Алтай | 196,59 | 216,59 | 158,55 | 197,07 | 20,00 | 13,66 |
Республика Бурятия | 208,97 | 222,42 | 211,53 | 233,97 | 11,99 | 12,38 |
Республика Тыва | 209,03 | 206,13 | 185,52 | 227,60 | 6,77 | 9,03 |
Республика Хакасия | 198,10 | 177,85 | 43,21 | 243,44 | 15,05 | 10,90 |
Алтайский край | 212,60 | 201,97 | 162,34 | 174,22 | 13,62 | 12,94 |
Красноярский край | 206,46 | 200,30 | 239,08 | 306,47 | 14,18 | 14,11 |
Таймырский автономный округ | 227,27 | 243,18 | 365,99 | 2743,73 | 29,55 | 2,27 |
Эвенкийский автономный округ | 322,22 | 361,11 | 839,16 | 739,95 | 22,22 | 50,00 |
Иркутская область | 220,19 | 235,73 | 136,97 | 244,95 | 14,35 | 13,30 |
Усть-Ордынский автономный округ | 166,43 | 149,65 | 140,75 | 258,70 | 11,19 | 11,19 |
Кемеровская область | 243,11 | 225,86 | 130,25 | 121,95 | 14,38 | 14,89 |
Новосибирская область | 198,02 | 182,28 | 542,40 | 166,35 | 14,28 | 11,97 |
Омская область | 226,83 | 221,10 | 146,13 | 165,57 | 11,18 | 13,04 |
Томская область | 178,87 | 185,45 | 94,16 | 186,76 | 12,11 | 13,33 |
Читинская область | 154,88 | 150,68 | 173,63 | 216,30 | 11,30 | 10,70 |
Агинский Бурятский автономный округ | 136,71 | 139,24 | 512,28 | 414,75 | 15,19 | 11,39 |
Дальневосточный округ | 302,16 | 335,45 | 139,56 | 155,64 | 15,43 | 17,50 |
Республика Саха (Якутия) | 264,20 | 254,06 | 352,37 | 148,32 | 16,94 | 18,66 |
Приморский край | 306,50 | 401,21 | 55,85 | 104,60 | 13,60 | 15,55 |
Хабаровский край | 341,84 | 356,28 | 127,54 | 137,36 | 13,70 | 18,58 |
Амурская область | 260,51 | 257,98 | 101,58 | 126,37 | 16,16 | 18,18 |
Камчатская область | 222,40 | 223,18 | 129,32 | 711,52 | 9,90 | 10,42 |
Корякский автономный округ | 179,31 | 210,34 | 713,89 | 453,78 | 24,14 | 10,34 |
Магаданская область | 367,09 | 397,01 | 105,82 | 152,88 | 17,52 | 18,80 |
Сахалинская область | 340,44 | 366,33 | 198,62 | 215,20 | 21,32 | 21,15 |
Еврейская автономная область | 371,43 | 354,59 | 71,38 | 140,41 | 23,98 | 25,00 |
Чукотский автономный округ | 205,33 | 261,33 | 767,05 | 264,86 | 22,67 | 14,67 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 170,06 | 179,38 | 184,91 | 229,32 | 12,63 | 13,74 |
*По Чеченской Республике данные отсутствуют
| |