|
СОДЕРЖАНИЕ
"Обстановка с пожарами в Российской Федераци в 2001 году" Статистика пожаров в РФ за 2001 год. 1 Общие данные. 2 Прогноз на 2002 год. Приложение 1. Приложение 2. | | |
Обстановка с пожарами в Российской Федераци в 2001 году | | Приложение 2
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБСТАНОВКУ С ПОЖАРАМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2001 г.
Субъект Российской Федерации | Количество пожаров в расчете на 100 тыс. населения | Средние потери от одного пожара, тыс. р. | Число погибших, в расчете на 100 тыс. населения |
2000 г. | 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. |
Северо-Западный округ | 210,21 | 209,74 | 178,11 | 226,62 | 13,17 | 16,70 |
Республика Карелия | 217,49 | 240,07 | 199,46 | 235,32 | 14,58 | 24,90 |
Республика Коми | 203,11 | 201,91 | 171,10 | 191,25 | 12,73 | 15,82 |
Архангельская область | 164,29 | 170,17 | 165,91 | 242,42 | 14,94 | 18,25 |
Ненецкий автономный округ | 234,14 | 164,11 | 643,89 | 1346,45 | 26,26 | 39,39 |
Вологодская область | 175,23 | 168,18 | 217,81 | 252,49 | 16,80 | 20,24 |
Калининградская область | 272,77 | 207,68 | 137,59 | 164,15 | 14,42 | 14,31 |
Ленинградская область | 281,63 | 287,72 | 348,19 | 418,74 | 23,00 | 28,79 |
Санкт-Петербург | 191,34 | 194,18 | 127,64 | 186,37 | 6,43 | 7,42 |
Мурманская область | 188,69 | 202,42 | 50,46 | 59,22 | 5,51 | 10,05 |
Новгородская область | 257,29 | 263,13 | 148,76 | 191,94 | 18,59 | 31,08 |
Псковская область | 225,49 | 226,10 | 139,87 | 156,02 | 24,91 | 27,35 |
Центральный округ | 162,09 | 162,76 | 130,65 | 202,53 | 11,61 | 13,11 |
Белгородская область | 136,72 | 142,92 | 115,75 | 252,00 | 8,84 | 9,58 |
Брянская область | 179,15 | 195,04 | 102,56 | 131,97 | 15,07 | 16,30 |
Владимирская область | 191,28 | 188,82 | 192,61 | 289,90 | 15,93 | 15,81 |
Воронежская область | 153,68 | 148,80 | 128,64 | 141,85 | 13,09 | 12,97 |
Ивановская область | 182,35 | 182,35 | 142,87 | 170,26 | 18,11 | 21,25 |
Калужская область | 157,95 | 166,38 | 125,68 | 152,99 | 17,32 | 18,96 |
Костромская область | 196,49 | 181,20 | 244,63 | 258,83 | 17,44 | 18,20 |
Курская область | 137,20 | 143,88 | 114,26 | 136,15 | 9,68 | 11,26 |
Липецкая область | 152,99 | 153,23 | 136,34 | 161,10 | 11,06 | 14,43 |
Москва | 169,58 | 163,10 | 17,28 | 22,80 | 4,06 | 5,05 |
Московская область | 140,83 | 154,28 | 292,19 | 552,57 | 12,41 | 14,70 |
Орловская область | 139,55 | 142,53 | 153,47 | 194,70 | 14,13 | 14,13 |
Рязанская область | 175,63 | 166,39 | 161,94 | 221,09 | 16,97 | 19,57 |
Смоленская область | 204,65 | 208,90 | 86,86 | 117,53 | 17,61 | 19,52 |
Тамбовская область | 142,69 | 146,40 | 103,32 | 141,99 | 12,60 | 13,14 |
Тверская область | 161,44 | 149,63 | 129,72 | 143,28 | 13,53 | 17,22 |
Тульская область | 163,82 | 160,73 | 77,70 | 100,11 | 11,97 | 13,20 |
Ярославская область | 185,90 | 182,13 | 171,91 | 221,82 | 19,11 | 21,14 |
Приволжский округ | 141,49 | 144,02 | 127,84 | 165,81 | 10,41 | 11,88 |
Республика Башкортостан | 117,79 | 116,20 | 139,92 | 193,88 | 7,50 | 7,89 |
Республика Марий Эл | 181,52 | 181,26 | 109,26 | 162,94 | 10,88 | 15,20 |
Республика Мордовия | 182,81 | 193,41 | 146,21 | 232,70 | 12,40 | 10,28 |
Республика Татарстан | 124,73 | 123,14 | 147,85 | 186,25 | 7,15 | 8,39 |
Удмуртская Республика | 153,13 | 158,77 | 115,41 | 127,88 | 9,98 | 13,17 |
Чувашская Республика | 148,58 | 145,34 | 111,84 | 186,34 | 9,41 | 9,41 |
Кировская область | 164,87 | 164,44 | 144,97 | 180,80 | 14,13 | 19,65 |
Нижегородская область | 130,58 | 137,00 | 151,70 | 189,84 | 12,45 | 14,91 |
Оренбургская область | 166,21 | 180,81 | 125,46 | 137,78 | 10,20 | 10,20 |
Пензенская область | 147,28 | 153,41 | 110,76 | 172,93 | 10,20 | 11,69 |
Пермская область | 140,80 | 154,14 | 75,56 | 104,26 | 13,27 | 14,44 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 185,70 | 166,67 | 117,38 | 128,73 | 15,75 | 15,09 |
Самарская область | 148,43 | 147,31 | 140,28 | 174,20 | 11,49 | 11,61 |
Саратовская область | 124,94 | 120,49 | 155,45 | 185,17 | 11,46 | 12,86 |
Ульяновская область | 154,00 | 150,75 | 61,04 | 84,22 | 7,64 | 12,31 |
Южный округ | 100,32 | 100,40 | 114,96 | 141,61 | 7,30 | 7,70 |
Республика Адыгея | 110,47 | 118,47 | 121,59 | 191,29 | 6,67 | 10,67 |
Республика Дагестан | 58,49 | 58,78 | 281,29 | 310,16 | 1,62 | 1,91 |
Кабардино-Балкарская Республика | 81,06 | 79,66 | 41,62 | 39,32 | 2,04 | 2,04 |
Республика Калмыкия | 75,69 | 79,79 | 73,24 | 106,10 | 6,62 | 5,99 |
Карачаево-Черкесская Республика | 108,60 | 107,45 | 119,17 | 437,67 | 3,69 | 4,61 |
Республика Северная Осетия - Алания | 85,10 | 87,67 | 31,71 | 43,73 | 2,12 | 2,72 |
Республика Ингушетия | 87,97 | 103,65 | 548,95 | 348,62 | 0,64 | 1,28 |
Чеченская Республика* | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Краснодарский край | 104,36 | 101,99 | 100,50 | 123,93 | 9,69 | 9,33 |
Ставропольский край | 84,47 | 86,06 | 116,62 | 138,71 | 7,69 | 7,99 |
Астраханская область | 114,21 | 114,01 | 48,11 | 47,81 | 8,41 | 8,31 |
Волгоградская область | 158,76 | 157,17 | 124,55 | 160,86 | 10,82 | 11,82 |
Ростовская область | 110,70 | 111,47 | 91,11 | 103,91 | 8,59 | 9,50 |
Уральский округ | 171,75 | 164,42 | 125,51 | 158,88 | 10,91 | 11,89 |
Курганская область | 184,81 | 195,76 | 146,61 | 165,84 | 13,67 | 18,20 |
Свердловская область | 161,11 | 146,48 | 62,62 | 83,95 | 9,13 | 9,00 |
Тюменская область | 200,73 | 208,13 | 214,32 | 226,77 | 13,92 | 17,25 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 233,76 | 218,74 | 154,46 | 180,88 | 12,61 | 11,37 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 201,58 | 196,84 | 253,24 | 249,04 | 13,04 | 12,65 |
Челябинская область | 143,38 | 136,90 | 118,67 | 188,35 | 10,28 | 11,75 |
Сибирский округ | 207,48 | 207,45 | 124,20 | 209,19 | 12,65 | 13,29 |
Республика Бурятия | 214,92 | 205,62 | 180,72 | 211,53 | 9,97 | 11,80 |
Республика Алтай | 192,36 | 199,80 | 130,87 | 158,55 | 4,46 | 20,33 |
Республика Тыва | 203,75 | 209,23 | 92,90 | 185,52 | 3,87 | 6,78 |
Республика Хакасия | 215,66 | 196,60 | 24,51 | 43,21 | 10,47 | 14,94 |
Алтайский край | 194,34 | 210,24 | 114,07 | 162,34 | 11,23 | 13,47 |
Красноярский край | 210,92 | 202,56 | 149,61 | 239,08 | 14,57 | 13,91 |
Таймырский автономный округ | 207,96 | 221,24 | 641,76 | 365,99 | 13,27 | 28,76 |
Эвенкийский автономный округ | 336,68 | 291,46 | 283,66 | 839,16 | 15,08 | 20,10 |
Иркутская область | 211,85 | 216,96 | 98,38 | 136,97 | 15,01 | 14,14 |
Усть-Ордынский автономный округ | 153,52 | 166,09 | 130,49 | 140,75 | 6,28 | 11,17 |
Кемеровская область | 240,52 | 238,66 | 106,99 | 130,25 | 14,68 | 14,12 |
Новосибирская область | 188,11 | 196,96 | 124,55 | 542,40 | 12,31 | 14,20 |
Омская область | 233,12 | 223,39 | 127,91 | 146,13 | 12,75 | 11,01 |
Томская область | 186,66 | 177,44 | 122,68 | 94,16 | 12,57 | 12,02 |
Читинская область | 153,67 | 151,33 | 165,79 | 173,63 | 9,62 | 11,04 |
Агинский Бурятский автономный округ | 134,69 | 137,23 | 309,45 | 512,28 | 3,81 | 15,25 |
Дальневосточный округ | 287,91 | 293,54 | 100,93 | 139,56 | 13,35 | 14,99 |
Республика Саха (Якутия) | 267,81 | 256,40 | 101,26 | 352,37 | 13,68 | 16,44 |
Приморский край | 298,43 | 298,34 | 55,85 | 55,85 | 12,42 | 13,23 |
Хабаровский край | 303,26 | 333,16 | 90,83 | 127,54 | 13,16 | 13,36 |
Амурская область | 255,22 | 253,94 | 85,17 | 101,58 | 13,98 | 15,75 |
Камчатская область | 243,05 | 230,37 | 255,62 | 129,32 | 14,84 | 10,25 |
Корякский автономный округ | 198,74 | 164,04 | 449,05 | 713,89 | 12,62 | 22,08 |
Магаданская область | 357,54 | 340,87 | 116,47 | 105,82 | 12,30 | 16,27 |
Сахалинская область | 316,03 | 324,41 | 165,09 | 198,62 | 15,48 | 20,32 |
Еврейская автономная область | 291,34 | 358,27 | 60,26 | 71,38 | 13,29 | 23,13 |
Чукотский автономный округ | 179,84 | 176,40 | 787,67 | 767,05 | 11,45 | 19,47 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 167,55 | 167,88 | 130,47 | 184,91 | 11,08 | 12,46 |
_________* По Чеченской Республике данные отсутствуют.
| |