|
СОДЕРЖАНИЕ
Обстановка с пожарами в Российской Федерации в 2003 году Обстановка с пожарами в Российской Федерации в 2003 году Приложение. Статистические данные о пожарах в Российской Федерации в 2003 г. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях на территории РФ за 2003 г. | | |
Обстановка с пожарами в Российской Федерации в 2003 году | | ПРИЛОЖЕНИЕ
Статистические данные о пожарах в Российской Федерации в 2003 г.
Показатели обстановки с пожарами | Абсолютные данные | + или -к 2002 г., % | Доля в общих данных по России, % |
2002 г. | 2003 г. |
Общие данные |
Кол-во пожаров | 259836 | 239286 | -7,9 | 100,0 |
Потери, тыс. р. | 59587200 | 72605236 | 21,8 | 100,0 |
Ущерб, тыс. р. | 3420620 | 4167924 | 21,8 | 100,0 |
Погибло людей, чел. | 19906 | 19275 | -3,2 | 100,0 |
в т. ч. детей | 753 | 774 | 2,8 | 100,0 |
Травмировано людей, чел. | 14436 | 14058 | -2,6 | 100,0 |
Уничтожено строений, ед. | 79462 | 66678 | -16,1 | 100,0 |
Погибло скота, голов | 6464 | 4646 | -28,1 | 100,0 |
Уничтожено техники, ед. | 7995 | 7372 | -7,8 | 100,0 |
Спасено людей, чел. | 69624 | 93940 | 34,9 | 100,0 |
Спасено материальных ценностей, тыс. р. | 23459227 | 23535897 | 0,3 | 100,0 |
Пожары в городах и поселках городского типа |
Кол-во пожаров | 173778 | 160894 | -7,4 | 67,2 |
Потери, тыс. р. | 31767320 | 43697639 | 37,6 | 60,2 |
Ущерб, тыс. р. | 1880836 | 2587190 | 37,6 | 62,1 |
Погибло людей, чел. | 11337 | 10867 | -4,1 | 56,4 |
в т. ч. детей | 388 | 396 | 2,1 | 51,2 |
Травмировано людей, чел. | 10018 | 9946 | -0,7 | 70,7 |
Пожары в сельской местности |
Кол-во пожаров | 86058 | 78392 | -8,9 | 32,8 |
Потери, тыс. р. | 27819880 | 28907596 | 3,9 | 39,8 |
Ущерб, тыс. р. | 1539784 | 1580734 | 2,7 | 37,9 |
Погибло людей, чел. | 8569 | 8408 | -1,9 | 43,6 |
в т. ч. детей | 365 | 378 | 3,6 | 48,8 |
Травмировано людей, чел. | 4418 | 4112 | -6,9 | 29,3 |
Пожары на предприятиях, охраняемых подразделениями ГПС |
Кол-во пожаров | 910 | 752 | -17,4 | 0,3 |
Потери, тыс. р. | 410947 | 672238 | 63,6 | 0,9 |
Ущерб, тыс. р. | 23074 | 37745 | 63,6 | 0,9 |
Погибло людей, чел. | 28 | 22 | -21,4 | 0,1 |
в т. ч. детей | 0 | 0 | | 0,0 |
Травмировано людей, чел. | 83 | 55 | -33,7 | 0,4 |
Уничтожено строений, ед. | 51 | 23 | -54,9 | 0,0 |
Погибло скота, голов | 0 | 0 | | 0,0 |
Уничтожено техники, ед. | 1 | 7 | 600,0 | 0,1 |
Спасено людей, чел. | 254 | 116 | -54,3 | 0,1 |
Спасено материальных ценностей, тыс. р. | 2995311 | 608700 | -79,7 | 2,6 |
Крупные пожары |
Кол-во пожаров | 287 | 73 | -74,6 | 0,03 |
Потери, тыс. р. | 7530195 | 13937428 | 85,1 | 19,2 |
Ущерб, тыс. р. | 432273 | 800082 | 85,1 | 19,2 |
Погибло людей, чел. | 7 | 9 | 28,6 | 0,0 |
Травмировано людей, чел. | 25 | 18 | -28,0 | 0,1 |
Пожары с групповой гибелью людей |
Кол-во пожаров | 47 | 41 | -12,8 | 0,0 |
Потери, тыс. р. | 101123 | 27053 | -73,2 | 0,0 |
Ущерб, тыс. р. | 5805 | 1553 | -73,2 | 0,0 |
Погибло людей, чел. | 247 | 275 | 11,3 | 1,4 |
Травмировано людей, чел. | 104 | 340 | 226,9 | 2,4 |
| |