|
СОДЕРЖАНИЕ
Статистика пожаров. Обстановка с пожарами в Российско Федерации за 2002г. Обстановка с пожарами в Российско Федерации за 2002г. Приложение 1. Данные о пожарах и их последствиях за 2002г. По субъектам РФ. Приложение 2. Относительные показатели, характеризующие обстановку с пожарами по федеральным округам(субъектам) РФ за 2002г. | | |
Статистика пожаров. Обстановка с пожарами в Российской Федераци в 2002 году | | Приложение 1
ДАННЫЕ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗА 2002 г. ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субъект Российской Федерации | Общие данные | В т. ч. в городах | В т. ч. в сельской местности |
Количество пожаров. Потери от пожаров, тыс. р. Погибло людей. Травмировано людей | Количество пожаров. Потери от пожаров, тыс. р. Погибло людей. Травмировано людей | Количество пожаров. Потери от пожаров, тыс. р. Погибло людей. Травмировано людей |
2001 г. | 2002 г. | + или – в% к 2001 г. | 2001 г. | 2002 г. | + или – в% к 2001 г. | 2001 г. | 2002 г. | + или – в% к 2001 г. |
Республика Адыгея | 533 101959 48 37 | 519 110442 23 51 | -2,6 8,3 -52,1 37,8 | 243 35350 26 23 | 246 36482 10 32 | 1,2 3,2 -61,5 39,1 | 290 66608 22 14 | 273 73960 13 19 | -5,9 11 -40,9 35,7 |
Республика Алтай | 403 63896 41 20 | 444 87500 28 16 | 10,2 36,9 -31,7 -20 | 119 5573 10 5 | 117 9931 4 10 | -1,7 78,2 -60 100 | 284 58322 31 15 | 327 77569 24 6 | 15,1 33 -22,6 -60 |
Республика Башкортостан | 4769 924618 324 289 | 4758 1162959 356 320 | -0,2 25,8 9,9 10,7 | 2729 388216 176 181 | 2619 493576 177 200 | -4 27,1 0,6 10,5 | 2040 536402 148 108 | 2139 669382 179 120 | 4,9 24,8 20,9 11,1 |
Республика Бурятия | 2144 453529 123 58 | 2282 533923 127 61 | 6,4 17,7 3,3 5,2 | 1435 216462 69 36 | 1536 257217 78 37 | 7 18,8 13 2,8 | 709 237067 54 22 | 746 276705 49 24 | 5,2 16,7 -9,3 9,1 |
Республика Дагестан | 1231 381811 40 70 | 1195 470026 48 69 | -2,9 23,1 20 -1,4 | 686 117419 20 28 | 632 185637 16 29 | -7,9 58,1 -20 3,6 | 545 264392 20 42 | 563 284388 32 40 | 3,3 7,6 60 -4,8 |
Республика Ингушетия | 324 112951 4 5 | 393 173729 11 21 | 21,3 53,8 175 320 | 149 53119 2 5 | 167 89973 5 7 | 12,1 69,4 150 40 | 175 59832 2 0 | 226 83756 6 14 | 29,1 40 200 + |
Кабардино- Балкарская Республика | 626 24614 16 61 | 625 21896 16 47 | -0,2 -11 0 -23 | 326 13613 12 39 | 326 13005 12 17 | 0 -4,5 0 -56,4 | 300 11001 4 22 | 299 8891 4 30 | -0,3 -19,2 0 36,4 |
Республика Калмыкия | 253 26844 19 27 | 252 26722 27 26 | -0,4 -0,5 42,1 -3,7 | 110 9036 9 13 | 121 10319 10 11 | 10 14,2 11,1 -15,4 | 143 17808 10 14 | 131 16402 17 15 | -8,4 -7,9 70 7,1 |
Карачаево- Черкесская Республика | 466 203953 20 20 | 435 60691 26 25 | -6,7 -70,2 30 25 | 231 29726 7 9 | 191 22159 10 10 | -17,3 -25,5 42,9 11,1 | 235 174226 13 11 | 244 38531 16 15 | 3,8 -77,9 23,1 36,4 |
Республика Карелия | 1861 437921 193 171 | 1799 559704 198 168 | -3,3 27,8 2,6 -1,8 | 1210 274107 95 97 | 1132 312127 108 98 | -6,4 13,9 13,7 1 | 651 163813 98 74 | 667 247577 90 70 | 2,5 51,1 -8,2 -5,4 |
Республика Коми | 2348 449052 184 196 | 2356 620204 219 215 | 0,3 38,1 19 9,7 | 1667 269125 99 147 | 1704 401340 130 158 | 2,2 49,1 31,3 7,5 | 681 179927 85 49 | 652 218864 89 57 | A3 21,6 4,7 16,3 |
Республика Марий Эл | 1383 225345 116 84 | 1370 346658 108 69 | -0,9 53,8 -6,9 -17,9 | 820 83723 63 56 | 868 158597 55 39 | 5,9 89,4 -12,7 -30,4 | 563 141621 53 28 | 502 188060 53 30 | -10,8 32,8 0 7,1 |
Республика Мордовия | 1825 424682 97 47 | 2036 589667 124 79 | 11,6 38,8 27,8 68,1 | 915 151418 30 22 | 1017 221647 46 44 | 11,1 46,4 53,3 100 | 910 273263 67 25 | 1019 368019 78 35 | 12 34,7 16,4 40 |
Республика Северная Осетия-Алания | 580 25363 18 40 | 574 51737 23 27 | -1 104 27,8 -32,5 | 369 10792 10 20 | 368 17869 17 15 | -0,3 65,6 70 -25 | 211 14570 8 20 | 206 33867 6 12 | -2,4 132,4 -25 -40 |
Республика Татарстан | 4652 866453 317 246 | 4561 1288261 316 291 | -2 48,7 -0,3 18,3 | 2892 419226 165 182 | 2866 689264 188 205 | -0,9 64,4 13,9 12,6 | 1760 447226 152 64 | 1695 598997 128 86 | -3,7 33,9 -15,8 34,4 |
Республика Тыва | 648 120215 21 13 | 639 145439 28 26 | -1,4 21 33,3 100 | 452 61175 19 8 | 435 51767 17 14 | -3,8 -15,4 -10,5 75 | 196 59039 2 5 | 204 93671 11 12 | 4,1 58,7 450 140 |
Удмуртская Республика | 2592 331467 215 219 | 2661 560349 218 199 | 2,7 69,1 1,4 -9,1 | 1587 156519 113 139 | 1654 250343 110 126 | 4,2 59,9 -2,7 -9,4 | 1005 174948 102 80 | 1007 310005 108 73 | 0,2 77,2 5,9 -8,8 |
Республика Хакасия | 1145 49472 87 28 | 1028 250255 63 26 | -10,2 405,8 -27,6 -7,1 | 836 38002 44 22 | 737 36583 41 20 | -11,8 -3,7 -6,8 -9,1 | 309 11470 43 6 | 291 213671 22 6 | -5,8 1762,8 -48,8 0 |
Чеченская Республика* | | | | | | | | | |
Чувашская Республика | 1978 368589 128 88 | 2054 576932 127 86 | 3,8 56,5 -0,8 -2,3 | 1021 121422 64 54 | 965 145541 53 48 | -5,5 19,9 -17,2 -11,1 | 957 247167 64 34 | 1089 431391 74 38 | 13,8 74,5 15,6 11,8 |
Республика Саха (Якутия) | 2605 917912 167 126 | 2505 371533 184 103 | -3,8 -59,5 10,2 -18,3 | 2132 574412 109 100 | 2052 216259 110 85 | -3,8 -62,4 0,9 -15 | 473 343500 58 26 | 453 155274 74 18 | -4,2 -54,8 27,6 -30,8 |
Алтайский край | 5619 912215 360 264 | 5338 929966 342 216 | -5 1,9 -5 -18,2 | 3042 394719 149 138 | 2925 341617 159 105 | -3,8 -13,5 6,7 -23,9 | 2577 517496 211 126 | 2413 588349 183 111 | -6,4 13,7 -13,3 -11,9 |
Краснодарский край | 5115 633913 468 478 | 4952 904829 459 465 | -3,2 42,7 -1,9 -2,7 | 3059 288379 211 237 | 2956 512256 197 229 | -3,4 77,6 -6,6 -3,4 | 2056 345533 257 241 | 1996 392572 262 236 | -2,9 13,6 1,9 -2,1 |
Красноярский край | 6132 1466067 421 269 | 5949 1823212 419 238 | -3 24,4 -0,5 -11,5 | 4267 724834 244 190 | 4106 1176354 238 173 | -3,8 62,3 -2,5 -8,9 | 1865 741232 177 79 | 1843 646857 181 65 | -1,2 -12,7 2,3 -17,7 |
Приморский край | 6605 368885 293 117 | 8646 904341 335 139 | 30,9 145,2 14,3 18,8 | 5240 239871 180 98 | 7080 629760 234 116 | 35,1 162,5 30 18,4 | 1365 129014 113 19 | 1566 274581 101 23 | 14,7 112,8 -10,6 21,1 |
Ставропольский край | 2283 316678 212 184 | 2281 356273 291 221 | -0,1 12,5 37,3 20,1 | 1378 132079 97 109 | 1382 189336 158 121 | 0,3 43,4 62,9 11 | 905 184598 115 75 | 899 166936 133 100 | -0,7 -9,6 15,7 33,3 |
Хабаровский край | 5114 652222 205 241 | 5330 732110 278 230 | 4,2 12,2 35,6 -4,6 | 3873 287434 168 203 | 4412 444764 208 193 | 13,9 54,7 23,8 -4,9 | 1241 364788 37 38 | 918 287345 70 37 | -26 -21,2 89,2 -2,6 |
Амурская область | 2579 261961 160 116 | 2554 322740 180 82 | -1 23,2 12,5 -29,3 | 1773 155624 108 86 | 1723 175875 110 48 | -2,8 13 1,9 -44,2 | 806 106337 52 30 | 831 146864 70 34 | 3,1 38,1 34,6 13,3 |
Архангельская область | 2461 596600 264 156 | 2601 832554 295 231 | 5,7 39,5 11,7 48,1 | 1671 350028 144 126 | 1760 496498 151 173 | 5,3 41,8 4,9 37,3 | 790 246571 120 30 | 841 336055 144 58 | 6,5 36,3 20 93,3 |
Астраханская область | 1166 55744 85 101 | 1164 55447 102 100 | -0,2 -0,5 20 -1 | 801 30300 60 72 | 785 33340 71 70 | -2 10 18,3 -2,8 | 365 25443 25 29 | 379 22107 31 30 | 3,8 -13,1 24 3,4 |
Белгородская область | 2118 533731 142 95 | 2299 511677 146 84 | 8,5 -4,1 2,8 -11,6 | 1134 258129 68 68 | 1171 285373 64 55 | 3,3 10,6 -5,9 -19,1 | 984 275601 74 27 | 1128 226304 82 29 | 14,6 -17,9 10,8 7,4 |
Брянская область | 2848 375836 238 168 | 3503 614960 299 160 | 23 63,6 25,6 -4,8 | 1498 183374 100 109 | 1796 306502 134 97 | 19,9 67,1 34 -11 | 1350 192461 138 59 | 1707 308458 165 63 | 26,4 60,3 19,6 6,8 |
Владимирская область | 3069 889691 257 235 | 3466 1518205 284 215 | 12,9 70,6 10,5 -8,5 | 1986 429833 159 155 | 2167 690750 191 152 | 9,1 60,7 20,1 -1,9 | 1083 459858 98 80 | 1299 827454 93 63 | 19,9 79,9 -5,1 -21,3 |
Волгоградская область | 4243 682515 319 250 | 4064 679258 375 232 | -4,2 -0,5 17,6 -7,2 | 2895 455573 175 172 | 2734 350872 206 158 | -5,6 -23 17,7 -8,1 | 1348 226941 144 78 | 1330 328385 169 74 | -1,3 44,7 17,4 -5,1 |
Вологодская область | 2243 566341 270 125 | 2390 971896 352 124 | 6,6 71,6 30,4 -0,8 | 1238 204183 123 81 | 1229 400478 150 66 | -0,7 96,1 22 -18,5 | 1005 362158 147 44 | 1161 571417 202 58 | 15,5 57,8 37,4 31,8 |
Воронежская область | 3694 524011 322 300 | 3690 674955 321 286 | -0,1 28,8 -0,3 -4,7 | 1879 203423 139 178 | 1850 258889 116 161 | -1,5 27,3 -16,5 -9,6 | 1815 320587 183 122 | 1840 416065 205 125 | 1,4 29,8 12 2,5 |
Ивановская область | 2265 385643 264 142 | 2675 699918 260 172 | 18,1 81,5 -1,5 21,1 | 1590 237287 188 108 | 1955 452128 203 130 | 23 90,5 8 20,4 | 675 148356 76 34 | 720 247789 57 42 | 6,7 67 -25 23,5 |
Иркутская область | 5694 779893 371 197 | 6096 1493224 344 242 | 7,1 91,5 -7,3 22,8 | 4580 537794 258 174 | 4898 841814 238 208 | 6,9 56,5 -7,8 19,5 | 1114 242098 113 23 | 1198 651410 106 34 | 7,5 169,1 -6,2 47,8 |
Калининградская область | 1959 321573 135 138 | 2421 548677 154 131 | 23,6 70,6 14,1 -5,1 | 1361 196008 86 88 | 1698 351734 104 99 | 24,8 79,4 20,9 12,5 | 598 125564 49 50 | 723 196943 50 32 | 20,9 56,8 2 -36 |
Калужская область | 1816 277831 207 113 | 2064 523958 240 114 | 13,7 88,6 15,9 0,9 | 858 92675 74 69 | 827 172784 88 59 | -3,6 86,4 18,9 -14,5 | 958 185156 133 44 | 1237 351174 152 55 | 29,1 89,7 14,3 25 |
Камчатская область | 854 110442 38 37 | 857 609769 40 34 | 0,4 452,1 5,3 -8,1 | 644 53828 25 29 | 663 490738 28 21 | 3 811,7 12 -27,6 | 210 56614 13 8 | 194 119030 12 13 | -7,6 110,2 -7,7 62,5 |
Кемеровская область | 7201 937945 426 211 | 6690 815865 441 156 | -7,1 -13 3,5 -26,1 | 5851 659284 347 188 | 5356 559211 346 139 | -8,5 -15,2 -0,3 -26,1 | 1350 278660 79 23 | 1334 256654 95 17 | -1,2 -7,9 20,3 -26,1 |
Кировская область | 2653 479659 317 248 | 2846 738573 369 323 | 7,3 54 16,4 30,2 | 1658 217509 174 185 | 1801 368539 197 213 | 8,6 69,4 13,2 15,1 | 995 262150 143 63 | 1045 370033 172 110 | 5 41,2 20,3 74,6 |
Костромская область | 1434 371167 144 72 | 1496 554043 155 70 | 4,3 49,3 7,6 -2,8 | 820 175301 86 42 | 874 306452 87 45 | 6,6 74,8 1,2 7,1 | 614 195866 58 30 | 622 247590 68 25 | 1,3 26,4 17,2 -16,7 |
Курганская область | 2162 358555 201 62 | 2167 887723 195 67 | 0,2 147,6 -3 8,1 | 1242 185029 72 38 | 1217 597838 92 32 | -2 223,1 27,8 -15,8 | 920 173525 129 24 | 950 289884 103 35 | 3,3 67,1 -20,2 45,8 |
Курская область | 1917 261003 150 56 | 2120 411756 147 66 | 10,6 57,8 -2 17,9 | 868 135846 50 40 | 917 156739 43 42 | 5,6 15,4 -14 5 | 1049 125157 100 16 | 1203 255017 104 24 | 14,7 103,8 4 50 |
Ленинградская область | 4817 2017079 482 208 | 5362 2074948 528 217 | 11,3 2,9 9,5 4,3 | 2426 645113 221 109 | 2717 769609 228 130 | 12 19,3 3,2 19,3 | 2391 1371965 261 99 | 2645 1305338 300 87 | 10,6 -4,9 14,9 -12,1 |
Санкт-Петербург | 9157 1706619 350 502 | 9219 1837165 369 444 | 0,7 7,6 5,4 -11,6 | 9157 1706619 350 502 | 9219 1837165 369 444 | 0,7 7,6 5,4 -11,6 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
Липецкая область | 1912 308020 180 129 | 2096 548730 180 108 | 9,6 78,1 0 -16,3 | 902 139342 77 72 | 983 266878 78 65 | 9 91,5 1,3 -9,7 | 1010 168677 103 57 | 1113 281851 102 43 | 10,2 67,1 -1 -24,6 |
Магаданская область | 859 90897 41 40 | 929 142025 44 24 | 8,1 56,2 7,3 -40 | 806 83200 34 40 | 864 119125 39 22 | 7,2 43,2 14,7 -45 | 53 7697 7 0 | 65 22900 5 2 | 22,6 197,5 -28,6 + |
Москва | 13924 317427 431 370 | 13108 709777 485 432 | -5,9 123,6 12,5 16,8 | 13924 317427 431 370 | 13108 709777 485 432 | -5,9 123,6 12,5 16,8 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
Московская область | 10055 5556126 958 523 | 13310 7097848 1077 572 | 32,4 27,7 12,4 9,4 | 5299 2890115 490 303 | 6889 2798571 565 343 | 30 -3,2 15,3 13,2 | 4756 2666010 468 220 | 6421 4299277 512 229 | 35 61,3 9,4 4,1 |
Мурманская область | 2094 124012 104 121 | 2316 294032 87 137 | 10,6 137,1 -16,3 13,2 | 1948 101340 95 116 | 2182 252893 80 130 | 12 149,6 -15,8 12,1 | 146 22672 9 5 | 134 41138 7 7 | -8,2 81,4 -22,2 40 |
Нижегородская область | 5073 963047 552 297 | 5686 1550205 621 334 | 12,1 61 12,5 12,5 | 2995 436150 301 201 | 3274 722131 322 227 | 9,3 65,6 7 12,9 | 2078 526896 251 96 | 2412 828073 299 107 | 16,1 57,2 19,1 11,5 |
Новгородская область | 1939 372178 229 101 | 2237 546047 223 111 | 15,4 46,7 -2,6 9,9 | 1110 182293 109 55 | 1176 245597 93 62 | 5,9 34,7 -14,7 12,7 | 829 189884 120 46 | 1061 300449 130 49 | 28 58,2 8,3 6,5 |
Новосибирская область | 5408 2933318 390 543 | 4978 828094 327 341 | -8 -71,8 -16,2 -37,2 | 3913 2560659 219 357 | 3570 458073 182 230 | -8,8 -82,1 -16,9 -35,6 | 1495 372659 171 186 | 1408 370020 145 111 | -5,8 -0,7 -15,2 -40,3 |
Омская область | 4870 711659 240 426 | 4747 785972 280 469 | -2,5 10,4 16,7 10,1 | 3107 357510 142 281 | 3143 447517 164 343 | 1,2 25,2 15,5 22,1 | 1763 354148 98 145 | 1604 338455 116 126 | -9 -4,4 18,4 -13,1 |
Оренбургская область | 4024 554426 227 353 | 4045 1116831 303 307 | 0,5 101,4 33,5 -13 | 2337 239179 100 221 | 2328 652021 143 195 | -0,4 172,6 43 -11,8 | 1687 315247 127 132 | 1717 464809 160 112 | 1,8 47,4 26 -15,2 |
Орловская область | 1291 251353 128 60 | 1414 319900 126 76 | 9,5 27,3 -1,6 26,7 | 570 77457 48 40 | 611 159728 61 40 | 7,2 106,2 27,1 0 | 721 173895 80 20 | 803 160172 65 36 | 11,4 -7,9 -18,8 80 |
Пензенская область | 2376 410885 181 80 | 2623 682393 229 161 | 10,4 66,1 26,5 101,3 | 1172 184388 79 50 | 1320 385784 100 84 | 12,6 109,2 26,6 68 | 1204 226497 102 30 | 1303 296609 129 77 | 8,2 31 26,5 156,7 |
Пермская область | 4355 454034 408 303 | 4767 519063 479 291 | 9,5 14,3 17,4 -4 | 3116 264700 254 205 | 3474 284258 294 199 | 11,5 7,4 15,7 -2,9 | 1239 189334 154 98 | 1293 234805 185 92 | 4,4 24 20,1 -6,1 |
Псковская область | 1852 288945 224 62 | 2228 491313 293 95 | 20,3 70 30,8 53,2 | 891 92692 74 34 | 947 169204 93 46 | 6,3 82,5 25,7 35,3 | 961 196253 150 28 | 1281 322109 200 49 | 33,3 64,1 33,3 75 |
Ростовская область | 4891 508228 417 463 | 4988 778203 414 486 | 2 53,1 -0,7 5 | 3239 275036 246 326 | 3315 464356 247 341 | 2,3 68,8 0,4 4,6 | 1652 233191 171 137 | 1673 313846 167 145 | 1,3 34,6 -2,3 5,8 |
Рязанская область | 2177 481314 256 126 | 2641 774127 265 137 | 21,3 60,8 3,5 8,7 | 942 186566 96 65 | 1052 219333 80 70 | 11,7 17,6 -16,7 7,7 | 1235 294747 160 61 | 1589 554793 185 67 | 28,7 88,2 15,6 9,8 |
Самарская область | 4871 848545 384 452 | 5187 1242673 445 417 | 6,5 46,4 15,9 -7,7 | 3402 524164 239 349 | 3541 742703 267 300 | 4,1 41,7 11,7 -14 | 1469 324381 145 103 | 1646 499969 178 117 | 12 54,1 22,8 13,6 |
Саратовская область | 3279 607156 350 202 | 3275 996929 350 247 | -0,1 64,2 0 22,3 | 2237 341296 198 154 | 2164 652156 193 183 | -3,3 91,1 -2,5 18,8 | 1042 265860 152 48 | 1111 344772 157 64 | 6,6 29,7 3,3 33,3 |
Сахалинская область | 2012 399614 126 101 | 2165 465897 125 121 | 7,6 16,6 -0,8 19,8 | 1645 295541 91 82 | 1847 359942 93 95 | 12,3 21,8 2,2 15,9 | 367 104073 35 19 | 318 105955 32 26 | -13,4 1,8 -8,6 36,8 |
Свердловская область | 6806 571393 418 311 | 7061 704900 536 307 | 3,7 23,4 28,2 -1,3 | 5537 420020 323 265 | 5768 465150 408 279 | 4,2 10,7 26,3 5,3 | 1269 151372 95 46 | 1293 239749 128 28 | 1,9 58,4 34,7 -39,1 |
Смоленская область | 2408 283022 225 85 | 3395 589301 272 85 | 41 108,2 20,9 0 | 1339 118753 121 54 | 1722 260528 119 47 | 28,6 119,4 -1,7 -13 | 1069 164269 104 31 | 1673 328772 153 38 | 56,5 100,1 47,1 22,6 |
Тамбовская область | 1894 268929 170 129 | 2087 362336 192 142 | 10,2 34,7 12,9 10,1 | 760 91155 72 75 | 844 96593 90 86 | 11,1 6 25 14,7 | 1134 177774 98 54 | 1243 265742 102 56 | 9,6 49,5 4,1 3,7 |
Тверская область | 2433 348609 280 93 | 2581 499954 306 92 | 6,1 43,4 9,3 -1,1 | 1252 129596 124 68 | 1194 180993 132 47 | -4,6 39,7 6,5 -30,9 | 1181 219012 156 25 | 1387 318960 174 45 | 17,4 45,6 11,5 80 |
Томская область | 1905 179373 129 166 | 1975 368851 142 129 | 3,7 105,6 10,1 -22,3 | 974 57459 60 100 | 1027 190400 71 82 | 5,4 231,4 18,3 -18 | 931 121913 69 66 | 948 178450 71 47 | 1,8 46,4 2,9 -28,8 |
Тульская область | 2861 286419 235 158 | 3195 360785 270 180 | 11,7 26 14,9 13,9 | 1817 159610 135 124 | 1936 192191 168 138 | 6,5 20,4 24,4 11,3 | 1044 126809 100 34 | 1259 168594 102 42 | 20,6 33 2 23,5 |
Тюменская область | 2811 637450 233 169 | 2618 806964 251 169 | -6,9 26,6 7,7 0 | 1734 384315 121 122 | 1460 428870 145 103 | -15,8 11,6 19,8 -15,6 | 1077 253135 112 47 | 1158 378093 106 66 | 7,5 49,4 -5,4 40,4 |
Ульяновская область | 2229 187717 182 107 | 2224 294554 154 93 | -0,2 56,9 -15,4 -13,1 | 1305 66107 78 66 | 1349 120831 80 66 | 3,4 82,8 2,6 0 | 924 121610 104 41 | 875 173723 74 27 | -5,3 42,9 -28,8 -34,1 |
Челябинская область | 5032 947769 432 366 | 5278 1019697 462 415 | 4,9 7,6 6,9 13,4 | 3839 688892 313 276 | 4089 736589 350 338 | 6,5 6,9 11,8 22,5 | 1193 258877 119 90 | 1189 283107 112 77 | -0,3 9,4 -5,9 -14,4 |
Читинская область | 1809 314100 132 34 | 1760 380696 125 34 | -2,7 21,2 -5,3 0 | 1143 175419 86 25 | 1155 253941 73 25 | 1 44,8 -15,1 0 | 666 138680 46 9 | 605 126755 52 9 | -9,2 -8,6 13 0 |
Ярославская область | 2611 579162 303 303 | 3172 1034120 385 391 | 21,5 78,6 27,1 29 | 1627 237844 158 210 | 1943 454729 202 285 | 19,4 91,2 27,8 35,7 | 984 341317 145 93 | 1229 579391 183 106 | 24,9 69,8 26,2 14 |
Еврейская автономная область | 728 51963 47 79 | 695 97586 49 39 | -4,5 87,8 4,3 -50,6 | 535 28155 27 67 | 497 65871 25 22 | -7,1 134 -7,4 -67,2 | 193 23808 20 12 | 198 31715 24 17 | 2,6 33,2 20 41,7 |
Агинский Бурятский автономный округ | 108 55325 12 9 | 110 45622 9 1 | 1,9 -17,5 -25 -88,9 | 42 13174 4 3 | 38 12363 2 0 | -9,5 -6,2 -50 - | 66 42151 8 6 | 72 33259 7 1 | 9,1 -21,1 -12,5 -83,3 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 254 32697 23 19 | 242 38411 36 27 | -4,7 17,5 56,5 42,1 | 45 3563 5 6 | 54 6266 4 8 | 20 75,8 -20 33,3 | 209 29133 18 13 | 188 32144 32 19 | -10 10,3 77,8 46,2 |
Корякский автономный округ | 52 37122 7 2 | 61 27680 3 6 | 17,3 -25,4 -57,1 200 | 18 22733 5 0 | 10 6114 0 0 | -44,4 -73,1 - | 34 14388 2 2 | 51 21566 3 6 | 50 49,9 50 200 |
Ненецкий автономный округ | 75 100983 18 1 | 61 109885 8 5 | -18,7 8,8 -55,6 400 | 53 65718 3 0 | 43 10117 5 4 | -18,9 -84,6 66,7 + | 22 35264 15 1 | 18 99768 3 1 | -18,2 182,9 -80 0 |
Таймырский автономный округ | 100 36599 13 3 | 107 293579 1 37 | 7 702,1 -92,3 1133,3 | 75 27311 6 2 | 72 179354 1 37 | -4 556,7 -83,3 1750 | 25 9288 7 1 | 35 114224 0 0 | 40 1129,8 - - |
Усть-Ордынский автономный округ | 238 33498 16 3 | 214 55360 16 1 | -10,1 65,3 0 -66,7 | 53 9407 1 1 | 51 10083 2 0 | -3,8 7,2 100 - | 185 24090 15 2 | 163 45277 14 1 | -11,9 87,9 -6,7 -50 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 3000 542633 156 249 | 3149 868613 183 238 | 5 60,1 17,3 -4,4 | 2567 407082 122 204 | 2720 694010 136 199 | 6 70,5 11,5 -2,5 | 433 135550 34 45 | 429 174603 47 39 | -0,9 28,8 38,2 -13,3 |
Чукотский автономный округ | 154 118125 17 5 | 196 51911 11 6 | 27,3 -56,1 -35,3 20 | 131 28611 10 3 | 159 14930 6 5 | 21,4 -47,8 -40 66,7 | 23 89513 7 2 | 37 36980 5 1 | 60,9 -58,7 -28,6 -50 |
Эвенкийский автономный округ | 58 48671 4 1 | 65 48096 9 2 | 12,1 -1,2 125 100 | 54 46785 1 1 | 64 46633 9 2 | 18,5 -0,3 800 100 | 4 1886 3 0 | 1 1463 0 0 | -75 -22,4 - |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 996 248043 64 120 | 966 287760 66 120 | -3 16 3,1 0 | 735 173899 39 69 | 729 210804 54 86 | -0,8 21,2 38,5 24,6 | 261 74143 25 51 | 237 76956 12 34 | -9,2 3,8 -52 -33,3 |
Объекты | 933 105878 68 59 | 1158 312027 77 65 | 24,1 194,7 13,2 10,2 | 908 101627 66 56 | 1113 277097 74 65 | 22,6 172,7 12,1 16,1 | 25 4251 2 3 | 45 34929 3 0 | 80 721,6 50 - |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 246341 45551174 18289 14153 | 259836 59585458 19906 14434 | 5,5 30,8 8,8 2 | 166816 25153263 10401 9898 | 173796 31764110 11342 10015 | 4,2 26,3 9 1,2 | 79525 20397911 7888 4255 | 86040 27821347 8564 4419 | 8,2 36,4 8,6 3,9 |
*По Чеченской Республике данные отсутствуют
| |