|
СОДЕРЖАНИЕ
"Обстановка с пожарами в Российской Федераци в 2001 году" Статистика пожаров в РФ за 2001 год. 1 Общие данные. 2 Прогноз на 2002 год. Приложение 1. Приложение 2. | | |
Обстановка с пожарами в Российской Федераци в 2001 году | | Приложение 1
ДАННЫЕ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗА 2001 г. ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субъект Российской Федерации | Общие данные | В т.ч. в городах | В т.ч. в сельской местности |
Количество пожаров. Потери от пожаров, тыс. р. Погибло людей. Травмировано людей | Количество пожаров, Потери от пожаров, тыс. р. Погибло людей. Травмировано людей | Количество пожаров, Потери от пожаров, тыс. р. Погибло людей. Травмировано людей |
2000 г. | 2001 г. | + или - в% к 2000 г. | 2000 г. | 2001 г. | + или - в% к 2000 г. | 2000 г. | 2001 г. | + или - в% к 2000 г. |
Республика Адыгея | 497 60429 30 25 | 533 101959 48 37 | 7,2 68,7 60 48 | 243 24878 14 16 | 243 35350 26 23 | 0 42,1 85,7 43,8 | 254 35551 16 9 | 290 66608 22 14 | 14,2 87,4 37,5 55,6 |
Республика Алтай | 388 50779 9 10 | 403 63896 41 20 | 3,9 25,8 355,6 100 | 110 19575 0 6 | 119 5573 10 5 | 8,2 -71,5 + -16,7 | 278 31203 9 4 | 284 58322 31 15 | 2,2 86,9 244,4 275 |
Республика Башкортостан | 4834 676366 308 263 | 4769 924618 324 289 | -1,3 36,7 5,2 9,9 | 2767 280357 146 182 | 2729 388216 176 181 | -1,4 38,5 20,5 -0,5 | 2067 396009 162 81 | 2040 536402 148 108 | -1,3 35,5 -8,6 33,3 |
Республика Бурятия | 2241 404997 104 51 | 2144 453529 123 58 | -4,3 12 18,3 13,7 | 1563 237439 58 39 | 1435 216462 69 36 | -8,2 -8,8 19 -7,7 | 678 167557 46 12 | 709 237067 54 22 | 4,6 41,5 17,4 83,3 |
Республика Дагестан | 1225 344585 34 79 | 1231 381811 40 70 | 0,5 10,8 17,6 -11,4 | 675 115274 11 39 | 686 117419 20 28 | 1,6 1,9 81,8 -28,2 | 550 229310 23 40 | 545 264392 20 42 | -0,9 15,3 -13 5 |
Республика Ингушетия | 275 150961 2 7 | 324 112951 4 5 | 17,8 -25,2 100 -28,6 | 154 53946 0 5 | 149 53119 2 5 | -3,2 -1,5 + 0 | 121 97015 2 2 | 175 59832 2 0 | 44,6 -38,3 0 - |
Кабардино- Балкарская Республика | 637 26513 16 74 | 626 24614 16 61 | -1,7 -7,2 0 -17,6 | 427 15369 12 38 | 326 13613 12 39 | -23,7 -11,4 0 2,6 | 210 11143 4 36 | 300 11001 4 22 | 42,9 -1,3 0 -38,9 |
Республика Калмыкия | 240 17576 21 20 | 253 26844 19 27 | 5,4 52,7 -9,5 35 | 137 6756 11 14 | 110 9036 9 13 | -19,7 33,8 -18,2 -7,1 | 103 10820 10 6 | 143 17808 10 14 | 38,8 64,6 0 133,3 |
Карачаево- Черкесская Республика | 471 56127 16 7 | 466 203953 20 20 | -1,1 263,4 25 185,7 | 231 11738 9 2 | 231 29726 7 9 | 0 153,2 -22,2 350 | 240 44388 7 5 | 235 174226 13 11 | -2,1 292,5 85,7 120 |
Республика Карелия | 1686 336293 113 161 | 1861 437921 193 171 | 10,4 30,2 70,8 6,2 | 1094 191042 55 88 | 1210 274107 95 97 | 10,6 43,5 72,7 10,2 | 592 145250 58 73 | 651 163813 98 74 | 10 12,8 691,4 |
Республика Коми | 2362 404144 148 242 | 2348 449052 184 196 | -0,6 11,1 24,3 -19 | 1682 271118 86 181 | 1667 269125 99 147 | -0,9 -0,7 15,1 -18,8 | 680 133025 62 61 | 681 179927 85 49 | 0,1 35,3 37,1 -19,7 |
Республика Марий Эл | 1385 151327 83 78 | 1383 225345 116 84 | -0,1 48,9 39,8 7,7 | 850 46785 32 56 | 820 83723 63 56 | -3,5 79 96,9 0 | 535 104542 51 22 | 563 141621 53 28 | 5,2 35,5 3,9 27,3 |
Республика Мордовия | 1725 252206 117 59 | 1825 424682 97 47 | 5,8 68,4 -17,1 -20,3 | 813 84855 45 27 | 915 151418 30 22 | 12,5 78,4 -33,3 -18,5 | 912 167351 72 32 | 910 273263 67 25 | -0,2 63,3 -6,9 -21,9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 563 17855 14 24 | 580 25363 18 40 | 3 42 28,6 66,7 | 340 8107 9 14 | 369 10792 10 20 | 8,5 33,1 11,1 42,9 | 223 9748 5 10 | 211 14570 8 20 | -5,4 49,5 60 100 |
Республика Татарстан | 4712 696660 270 213 | 4652 866453 317 246 | -1,3 24,4 17,4 15,5 | 2931 355348 151 133 | 2892 419226 165 182 | -1,3 18 9,3 36,8 | 1781 341311 119 80 | 1760 447226 152 64 | -1,2 31 27,7 -20 |
Республика Тыва | 631 58618 12 5 | 648 120215 21 13 | 2,7 105,1 75 160 | 434 25368 10 4 | 452 61175 19 8 | 4,1 141,1 90 100 | 197 33249 2 1 | 196 59039 2 5 | -0,5 77,6 0 400 |
Удмуртская Республика | 2500 288527 163 188 | 2592 331467 215 219 | 3,7 14,9 31,9 16,5 | 1527 114818 97 122 | 1587 156519 113 139 | 3,9 36,3 16,5 13,9 | 973 173709 66 66 | 1005 174948 102 80 | 3,3 0,7 54,5 21,2 |
Республика Хакасия | 1256 30781 61 22 | 1145 49472 87 28 | -8,8 60,7 42,6 27,3 | 916 18004 34 16 | 836 38002 44 22 | -8,7 111,1 29,4 37,5 | 340 12776 27 6 | 309 11470 43 6 | -9,1 -10,2 59,3 0 |
Чеченская Республика* | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
Чувашская Республика | 2022 226146 128 94 | 1978 368589 128 88 | -2,2 63 0 -6,4 | 1054 86071 56 58 | 1021 121422 64 54 | -3,1 41,1 14,3 -6,9 | 968 140075 72 36 | 957 247167 64 34 | -1,1 76,5 -11,1 -5,6 |
Республика Саха (Якутия) | 2721 275532 139 123 | 2605 917912 167 126 | A3 233,1 20,1 2,4 | 2314 133768 103 105 | 2132 574412 109 100 | -7,9 329,4 5,8 -4,8 | 407 141763 36 18 | 473 343500 58 26 | 16,2 142,3 61,1 44,4 |
Алтайский край | 5194 592471 300 220 | 5619 912215 360 264 | 8,2 54 20 20 | 2840 235615 131 108 | 3042 394719 149 138 | 7,1 67,5 13,7 27,8 | 2354 356856 169 112 | 2577 517496 211 126 | 9,5 45 24,9 12,5 |
Краснодарский край | 5234 525996 486 534 | 5115 633913 468 478 | -2,3 20,5 -3,7 -10,5 | 3058 313056 197 311 | 3059 288379 211 237 | 0 -7,9 7,1 -23,8 | 2176 212940 289 223 | 2056 345533 257 241 | -5,5 62,3 -11,1 8,1 |
Красноярский край | 6385 955277 441 310 | 6132 1466067 421 269 | -4 53,5 -4,5 -13,2 | 4476 500028 265 238 | 4267 724834 244 190 | -4,7 45 -7,9 -20,2 | 1909 455249 176 72 | 1865 741232 177 79 | -2,3 62,8 0,6 9,7 |
Приморский край | 6607 368973 275 92 | 6605 368885 293 117 | 0 0 6,5 27,2 | 5254 244077 174 80 | 5240 239871 180 98 | -0,3 -1,7 3,4 22,5 | 1353 124895 101 12 | 1365 129014 113 19 | 0,9 3,3 11,9 58,3 |
Ставропольский край | 2241 261334 204 214 | 2283 316678 212 184 | 1,9 21,2 3,9 -14 | 1343 129478 98 122 | 1378 132079 97 109 | 2,6 2 -1 -10,7 | 898 131856 106 92 | 905 184598 115 75 | 0,8 40 8,5 -18,5 |
Хабаровский край | 4655 422818 202 197 | 5114 652222 205 241 | 9,9 54,3 1,5 22,3 | 3605 267098 131 148 | 3873 287434 168 203 | 7,4 7,6 28,2 37,2 | 1050 155719 71 49 | 1241 364788 37 38 | 18,2 134,3 -47,9 -22,4 |
Амурская область | 2592 220763 142 74 | 2579 261961 160 116 | -0,5 18,7 12,7 56,8 | 1796 133008 95 52 | 1773 155624 108 86 | -1,3 17 13,7 65,4 | 796 87754 47 22 | 806 106337 52 30 | 1,3 21,2 10,6 36,4 |
Архангельская область | 2376 394197 216 129 | 2461 596600 264 156 | 3,6 51,3 22,2 20,9 | 1598 226427 107 105 | 1671 350028 144 126 | 4,6 54,6 34,6 20 | 778 167769 109 24 | 790 246571 120 30 | 1,5 47 10,1 25 |
Астраханская область | 1168 56196 86 84 | 1166 55744 85 101 | -0,2 -0,8 -1,2 20,2 | 805 29878 58 59 | 801 30300 60 72 | -0,5 1,4 3,4 22 | 363 26318 28 25 | 365 25443 25 29 | 0,6 -3,3 -10,7 16 |
Белгородская область | 2026 234508 131 71 | 2118 533731 142 95 | 4,5 127,6 8,4 33,8 | 1137 109447 49 51 | 1134 258129 68 68 | -0,3 135,8 38,8 33,3 | 889 125060 82 20 | 984 275601 74 27 | 10,7 120,4 -9,8 35 |
Брянская область | 2616 268285 220 196 | 2848 375836 238 168 | 8,9 40,1 8,2 -14,3 | 1441 134765 119 118 | 1498 183374 100 109 | 4 36,1 -16 -7,6 | 1175 133520 101 78 | 1350 192461 138 59 | 14,9 44,1 36,6 -24,4 |
Владимирская область | 3109 598829 259 208 | 3069 889691 257 235 | -1,3 48,6 -0,8 13 | 1842 243334 159 124 | 1986 429833 159 155 | 7,8 76,6 0 25 | 1267 355495 100 84 | 1083 459858 98 80 | -14,5 29,4 -2 -4,8 |
Волгоградская область | 4286 533835 292 282 | 4243 682515 319 250 | -1 27,9 9,2 -11,3 | 2920 334675 151 182 | 2895 455573 175 172 | -0,9 36,1 15,9 -5,5 | 1366 199160 141 100 | 1348 226941 144 78 | -1,3 13,9 2,1 -22 |
Вологодская область | 2337 509012 224 107 | 2243 566341 270 125 | -4 11,3 20,5 16,8 | 1349 230024 86 66 | 1238 204183 123 81 | -8,2 -11,2 43 22,7 | 988 278987 138 41 | 1005 362158 147 44 | 1,7 29,8 6,5 7,3 |
Воронежская область | 3815 490756 325 319 | 3694 524011 322 300 | -3,2 6,8 -0,9 -6 | 1952 212425 130 191 | 1879 203423 139 178 | -3,7 -4,2 6,9 -6,8 | 1863 278330 195 128 | 1815 320587 183 122 | -2,6 15,2 -6,2 -4,7 |
Ивановская область | 2265 323611 225 157 | 2265 385643 264 142 | 0 19,2 17,3 -9,6 | 1594 199369 166 136 | 1590 237287 188 108 | -0,3 19 13,3 -20,6 | 671 124241 59 21 | 675 148356 76 34 | 0,6 19,4 28,8 61,9 |
Иркутская область | 5560 547005 394 206 | 5694 779893 371 197 | 2,4 42,6 -5,8 -4,4 | 4396 346565 283 183 | 4580 537794 258 174 | 4,2 55,2 -8,8 -4,9 | 1164 200439 111 23 | 1114 242098 113 23 | -4,3 20,8 1,8 0 |
Калининградская область | 2573 354009 136 154 | 1959 321573 135 138 | -23,9 -9,2 -0,7 -10,4 | 1906 204960 89 108 | 1361 196008 86 88 | -28,6 -4,4 -3,4 -18,5 | 667 149049 47 46 | 598 125564 49 50 | -10,3 -15,8 4,3 8,7 |
Калужская область | 1724 216669 189 105 | 1816 277831 207 113 | 5,3 28,2 9,5 7,6 | 899 84348 85 79 | 858 92675 74 69 | -4,6 9,9 -12,9 -12,7 | 825 132321 104 26 | 958 185156 133 44 | 16,1 39,9 27,9 69,2 |
Камчатская область | 901 230309 55 34 | 854 110442 38 37 | -5,2 -52 -30,9 8,8 | 694 180064 40 28 | 644 53828 25 29 | -7,2 -70,1 -37,5 3,6 | 207 50245 15 6 | 210 56614 13 8 | 1,4 12,7 -13,3 33,3 |
Кемеровская область | 7257 776461 443 186 | 7201 937945 426 211 | -0,8 20,8 -3,8 13,4 | 5973 519958 345 161 | 5851 659284 347 188 | -2 26,8 0,6 16,8 | 1284 256503 98 25 | 1350 278660 79 23 | 5,1 8,6 -19,4 -8 |
Кировская область | 2660 385609 228 260 | 2653 479659 317 248 | -0,3 24,4 39 -4,6 | 1735 192225 131 201 | 1658 217509 174 185 | -4,4 13,2 32,8 -8 | 925 193384 97 59 | 995 262150 143 63 | 7,6 35,6 47,4 6,8 |
Костромская область | 1555 380400 138 79 | 1434 371167 144 72 | -7,8 -2,4 4,3 -8,9 | 910 163208 65 44 | 820 175301 86 42 | -9,9 7,4 32,3 -4,5 | 645 217192 73 35 | 614 195866 58 30 | -4,8 -9,8 -20,5 -14,3 |
Курганская область | 2041 299240 151 43 | 2162 358555 201 62 | 5,9 19,8 33,1 44,2 | 1099 131353 69 27 | 1242 185029 72 38 | 13 40,9 4,3 40,7 | 942 167887 82 16 | 920 173525 129 24 | -2,3 3,4 57,3 50 |
Курская область | 1828 208865 129 44 | 1917 261003 150 56 | 4,9 25 16,3 27,3 | 816 83098 54 33 | 868 135846 50 40 | 6,4 63,5 -7,4 21,2 | 1012 125767 75 11 | 1049 125157 100 16 | 3,7 -0,5 33,3 45,5 |
Ленинградская область | 4715 1641713 385 200 | 4817 2017079 482 208 | 2,2 22,9 25,2 4 | 2358 690446 183 112 | 2426 645113 221 109 | 2,9 -6,6 20,8 -2,7 | 2357 951266 202 88 | 2391 1371965 261 99 | 1,4 44,2 29,2 12,5 |
Санкт-Петербург | 9023 1151671 303 481 | 9157 1706619 350 502 | 1,5 48,2 15,5 4,4 | 9023 1116631 303 481 | 9157 1654696 350 502 | 1,5 48,2 15,5 4,4 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
Липецкая область | 1909 260272 138 92 | 1912 308020 180 129 | 0,2 18,3 30,4 40,2 | 924 121320 63 59 | 902 139342 77 72 | -2,4 14,9 22,2 22 | 985 138951 75 33 | 1010 168677 103 57 | 2,5 21,4 37,3 72,7 |
Магаданская область | 901 104938 31 35 | 859 90897 41 40 | -4,7 -13,4 32,3 14,3 | 841 84483 25 29 | 806 83200 34 40 | -4,2 -1,5 36 37,9 | 60 20454 6 6 | 53 7697 7 0 | -11,7 -62,4 16,7 - |
Москва | 14477 250151 347 315 | 13924 317427 431 370 | -3,8 26,9 24,2 17,5 | 14477 242540 347 315 | 13924 307769 431 370 | -3,8 26,9 24,2 17,5 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
Московская область | 9178 2681704 809 481 | 10055 5556126 958 523 | 9,6 107,2 18,4 8,7 | 4572 938982 396 305 | 5299 2890115 490 303 | 15,9 207,8 23,7 -0,7 | 4606 1742721 413 176 | 4756 2666010 468 220 | 3,3 53 13,3 25 |
Мурманская область | 1952 98492 57 96 | 2094 124012 104 121 | 7,3 25,9 82,5 26 | 1827 83200 52 85 | 1948 101340 95 116 | 6,6 21,8 82,7 36,5 | 125 15292 5 11 | 146 22672 9 5 | 16,8 48,3 80 -54,5 |
Нижегородская область | 4835 733451 461 232 | 5073 963047 552 297 | 4,9 31,3 19,7 28 | 2828 298260 242 155 | 2995 436150 301 201 | 5,9 46,2 24,4 29,7 | 2007 435191 219 77 | 2078 526896 251 96 | 3,5 21,1 14,6 24,7 |
Новгородская область | 1896 282047 137 102 | 1939 372178 229 101 | 2,3 32 67,2 -1 | 1111 117216 59 56 | 1110 182293 109 55 | -0,1 55,5 84,7 -1,8 | 785 164830 78 46 | 829 189884 120 46 | 5,6 15,2 53,8 0 |
Новосибирская область | 5165 643320 338 652 | 5408 2933318 390 543 | 4,7 356 15,4 -16,7 | 3727 416929 209 430 | 3913 2560659 219 357 | 5 514,2 4,8 -17 | 1438 226390 129 222 | 1495 372659 171 186 | 4 64,6 32,6 -16,2 |
Омская область | 5082 650062 278 440 | 4870 711659 240 426 | -4,2 9,5 -13,7 -3,2 | 3326 367104 181 348 | 3107 357510 142 281 | -6,6 -2,6 -21,5 -19,3 | 1756 282957 97 92 | 1763 354148 98 145 | 0,4 25,2 1 57,6 |
Оренбургская область | 3699 464086 227 349 | 4024 554426 227 353 | 8,8 19,5 0 1,1 | 2192 205145 121 246 | 2337 239179 100 221 | 6,6 16,6 -17,4 -10,2 | 1507 258940 106 103 | 1687 315247 127 132 | 11,9 21,7 19,8 28,2 |
Орловская область | 1264 193989 128 72 | 1291 251353 128 60 | 2,1 29,6 0 -16,7 | 551 70414 46 42 | 570 77457 48 40 | 3,4 10 4,3 -4,8 | 713 123574 82 30 | 721 173895 80 20 | 1,1 40,7 -2,4 -33,3 |
Пензенская область | 2281 252642 158 86 | 2376 410885 181 80 | 4,2 62,6 14,6 -7 | 1122 98654 69 38 | 1172 184388 79 50 | 4,5 86,9 14,5 31,6 | 1159 153987 89 48 | 1204 226497 102 30 | 3,9 47,1 14,6 -37,5 |
Пермская область | 3978 300564 375 295 | 4355 454034 408 303 | 9,5 51,1 8,8 2,7 | 2809 164745 253 212 | 3116 264700 254 205 | 10,9 60,7 0,4 -3,3 | 1169 135819 122 83 | 1239 189334 154 98 | 6 39,4 26,2 18,1 |
Псковская область | 1847 258338 204 66 | 1852 288945 224 62 | 0,3 11,8 9,8 -6,1 | 865 102758 69 39 | 891 92692 74 34 | 3 -9,8 7,2 -12,8 | 982 155579 135 27 | 961 196253 150 28 | -2,1 26,1 11,1 3,7 |
Ростовская область | 4857 442502 377 527 | 4891 508228 417 463 | 0,7 14,9 10,6 -12,1 | 3283 286369 217 374 | 3239 275036 246 326 | -1,3 -4 13,4 -12,8 | 1574 156132 160 153 | 1652 233191 171 137 | 5 49,4 6,9 -10,5 |
Рязанская область | 2298 372143 222 129 | 2177 481314 256 126 | -5,3 29,3 15,3 -2,3 | 998 122739 62 59 | 942 186566 96 65 | -5,6 52 54,8 10,2 | 1300 249403 160 70 | 1235 294747 160 61 | -5 18,2 0 -12,9 |
Самарская область | 4908 688490 380 495 | 4871 848545 384 452 | -0,8 23,2 1,1 -8,7 | 3411 414227 246 391 | 3402 524164 239 349 | -0,3 26,5 -2,8 -10,7 | 1497 274263 134 104 | 1469 324381 145 103 | -1,9 18,3 8,2 -1 |
Саратовская область | 3400 528522 312 229 | 3279 607156 350 202 | -3,6 14,9 12,2 -11,8 | 2212 282772 177 163 | 2237 341296 198 154 | 1,1 20,7 11,9 -5,5 | 1188 245750 135 66 | 1042 265860 152 48 | -12,3 8,2 12,6 -27,3 |
Сахалинская область | 1960 323576 96 84 | 2012 399614 126 101 | 2,7 23,5 31,3 20,2 | 1675 222323 84 73 | 1645 295541 91 82 | -1,8 32,9 8,3 12,3 | 285 101253 12 11 | 367 104073 35 19 | 28,8 2,8 191,7 72,7 |
Свердловская область | 7486 468737 424 300 | 6806 571393 418 311 | -9,1 21,9 -1,4 3,7 | 6179 335621 342 249 | 5537 420020 323 265 | -10,4 25,1 -5,6 6,4 | 1307 133116 82 51 | 1269 151372 95 46 | -2,9 13,7 15,9 -9,8 |
Смоленская область | 2359 204911 203 102 | 2408 283022 225 85 | 2,1 38,1 10,8 -16,7 | 1321 92101 99 64 | 1339 118753 121 54 | 1,4 28,9 22,2 -15,6 | 1038 112810 104 38 | 1069 164269 104 31 | 3 45,6 0 -18,4 |
Тамбовская область | 1846 190731 163 106 | 1894 268929 170 129 | 2,6 41 4,3 21,7 | 765 67526 59 63 | 760 91155 72 75 | -0,7 35 22 19 | 1081 123205 104 43 | 1134 177774 98 54 | 4,9 44,3 -5,8 25,6 |
Тверская область | 2625 340526 220 114 | 2433 348609 280 93 | -7,3 2,4 27,3 -18,4 | 1391 135880 103 77 | 1252 129596 124 68 | -10 -4,6 20,4 -11,7 | 1234 204646 117 37 | 1181 219012 156 25 | -4,3 7 33,3 -32,4 |
Томская область | 2004 245848 135 158 | 1905 179373 129 166 | -4,9 -27 -4,4 5,1 | 1025 83909 61 122 | 974 57459 60 100 | -5 -31,5 -1,6 -18 | 979 161938 74 36 | 931 121913 69 66 | -4,9 -24,7 -6,8 83,3 |
Тульская область | 2916 226564 213 173 | 2861 286419 235 158 | -1,9 26,4 10,3 -8,7 | 1831 108788 136 120 | 1817 159610 135 124 | -0,8 46,7 -0,7 3,3 | 1085 117776 77 53 | 1044 126809 100 34 | -3,8 7,7 29,9 -35,8 |
Тюменская область | 2711 581009 188 188 | 2811 637450 233 169 | 3,7 9,7 23,9 -10,1 | 1576 309272 106 141 | 1734 384315 121 122 | 10 24,3 14,2 -13,5 | 1135 271736 82 47 | 1077 253135 112 47 | -5,1 -6,8 36,6 0 |
Ульяновская область | 2277 138976 113 65 | 2229 187717 182 107 | -2,1 35,1 61,1 64,6 | 1399 60601 66 43 | 1305 66107 78 66 | -6,7 9,1 18,2 53,5 | 878 78375 47 22 | 924 121610 104 41 | 5,2 55,2 121,3 86,4 |
Челябинская область | 5270 625378 378 388 | 5032 947769 432 366 | -4,5 51,6 14,3 -5,7 | 4077 426979 269 307 | 3839 688892 313 276 | -5,8 61,3 16,4 -10,1 | 1193 198398 109 81 | 1193 258877 119 90 | 0 30,5 9,2 11,1 |
Читинская область | 1837 304553 115 48 | 1809 314100 132 34 | -1,5 3,1 14,8 -29,2 | 1204 154915 81 35 | 1143 175419 86 25 | -5,1 13,2 6,2 -28,6 | 633 149638 34 13 | 666 138680 46 9 | 5,2 -7,3 35,3 -30,8 |
Ярославская область | 2665 458146 274 282 | 2611 579162 303 303 | -2 26,4 10,6 7,4 | 1690 234247 172 205 | 1627 237844 158 210 | -3,7 1,5 -8,1 2,4 | 975 223898 102 77 | 984 341317 145 93 | 0,9 52,4 42,2 20,8 |
Еврейская автономная область | 592 35676 27 57 | 728 51963 47 79 | 23 45,7 74,1 38,6 | 434 24878 15 37 | 535 28155 27 67 | 23,3 13,2 80 81,1 | 158 10797 12 20 | 193 23808 20 12 | 22,2 120,5 66,7 -40 |
Агинский Бурятский автономный округ | 106 32801 3 1 | 108 55325 12 9 | 1,9 68,7 300 800 | 47 8613 1 0 | 42 13174 4 3 | -10,6 52,9 300 + | 59 24187 2 1 | 66 42151 8 6 | 11,9 74,3 300 500 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 283 33219 24 10 | 254 32697 23 19 | -10,2 -1,6 -4,2 90 | 68 4239 6 2 | 45 3563 5 6 | -33,8 -15,9 -16,7 200 | 215 28980 18 8 | 209 29133 18 13 | -2,8 0,5 0 62,5 |
Корякский автономный округ | 63 28290 4 5 | 52 37122 7 2 | -17,5 31,2 75 -60 | 16 4560 2 0 | 18 22733 5 0 | 12,5 398,5 150 | 47 23729 2 5 | 34 14388 2 2 | -27,7 -39,4 0 -60 |
Ненецкий автономный округ | 107 68896 12 11 | 75 100983 18 1 | -29,9 46,6 50 -90,9 | 75 12329 3 6 | 53 65718 3 0 | -29,3 433 0 - | 32 56566 9 5 | 22 35264 15 1 | -31,3 -37,7 66,7 -80 |
Таймырскийавтономный округ | 94 60325 6 3 | 100 36599 13 3 | 6,4 -39,3 116,7 0 | 64 36634 2 3 | 75 27311 6 2 | 17,2 -25,4 200 -33,3 | 30 23691 4 0 | 25 9288 7 1 | -16,7 -60,8 75 + |
Усть-Ордынский автономный округ | 220 28708 9 0 | 238 33498 16 3 | 8,2 16,7 77,8 + | 74 8850 1 0 | 53 9407 1 1 | -28,4 6,3 0 + | 146 19857 8 0 | 185 24090 15 2 | 26,7 21,3 87,5 + |
Ханты-Мансийский автономный округ | 3206 495198 173 270 | 3000 542633 156 249 | -6,4 9,6 -9,8 -7,8 | 2730 390395 127 218 | 2567 407082 122 204 | -6 4,3 -3,9 -6,4 | 476 104802 46 52 | 433 135550 34 45 | -9 29,3 -26,1 -13,5 |
Чукотский автономный округ | 157 123664 10 4 | 154 118125 17 5 | -1,9 -4,5 70 25 | 125 20909 4 3 | 131 28611 10 3 | 4,8 36,8 150 0 | 32 102754 6 1 | 23 89513 7 2 | -28,1 -12,9 16,7 100 |
Эвенкийский автономный округ | 67 19005 3 3 | 58 48671 4 1 | -13,4 156,1 33,3 -66,7 | 63 16957 3 3 | 54 46785 1 1 | -14,3 175,9 -66,7 -66,7 | 4 2047 0 0 | 4 1886 3 0 | 0 -7,9 + |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1020 258303 66 156 | 996 248043 64 120 | -2,4 -4 -3 -23,1 | 758 160995 32 93 | 735 173899 39 69 | -3 8 21,9 -25,8 | 262 97308 34 63 | 261 74143 25 51 | -0,4 -23,8 -26,5 -19 |
Объекты | 954 103666 59 67 | 933 105878 68 59 | -2,2 2,1 15,3 -11,9 | 919 97353 56 65 | 908 101627 66 56 | -1,2 4,4 17,9 -13,8 | 35 6312 3 2 | 25 4251 2 3 | -28,6 -32,6 -33,3 50 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 245866 32077693 16264 14019 | 246341 45551174 18289 14153 | 0,2 42 12,5 1 | 167663 16792950 9366 9968 | 166816 25153263 10401 9898 | -0,5 49,8 11,1 -0,7 | 78203 15284743 6898 4051 | 79525 20397911 7888 4255 | 1,7 33,5 14,4 5 |
_________* По Чеченской Республике данные отсутствуют.
| |