№ п/п | Наименование аппаратуры ТСО | Всего,ед. | В том числе, ед.: | Списано в отчетном году, ед. |
установлено на объектах | находитсяна складах | подлежит списанию в текущем году |
I Приемно-контрольные приборы |
А Многошлейфные (концентраторы): |
1 | Рубин-30 | | | | | |
2 | Рубин-5 | | | | | |
3 | Рубин-6 | | | | | |
4 | Комар - Сигнал-12 | | | | | |
5 | Комар - Сигнал-12АМ | | | | | |
6 | Топаз-М | | | | | |
7 | Ока-1 | | | | | |
8 | Сирень-2М | | | | | |
9 | Буг | | | | | |
Б Одношлейфные: |
1 | Сигнал-ЗМ-1 | | | | | |
2 | Сигнал-31 | | | | | |
3 | Сигнал-37 | | | | | |
4 | Сигнал-37А | | | | | |
5 | Сигнал-37М | | | | | |
6 | Сигнал-37Ю | | | | | |
7 | Сигнал-38 | | | | | |
8 | Сигнал-38М | | | | | |
9 | Сигнал-38МК | | | | | |
10 | Сигнал-40 | | | | | |
11 | Сигнал-41 | | | | | |
12 | Сигнал-43 | | | | | |
13 | Сигнал-44 | | | | | |
14 | Сигнал-45 | | | | | |
15 | Сигнал-46 | | | | | |
16 | Сигнал-47 | | | | | |
17 | Сигнал-50 | | | | | |
18 | Сигнал-57 | | | | | |
19 | УОТС-А | | | | | |
20 | УОТС-1-1 | | | | | |
21 | УОТС-М | | | | | |
22 | УОТС-1М | | | | | |
23 | Марс-1 | | | | | |
24 | Шлейф | | | | | |
25 | Интервал | | | | | |
II Емкостные приборы: |
1 | Барьер | | | | | |
2 | Барьер-М | | | | | |
3 | Риф | | | | | |
4 | Риф-1 | | | | | |
5 | Риф-М | | | | | |
6 | Спектр | | | | | |
7 | Ромб-К4 | | | | | |
8 | Ромб-5 | | | | | |
9 | Ромб-12 | | | | | |
10 | Фон-1 | | | | | |
III Ультразвуковые приборы: |
1 | Фикус | | | | | |
2 | Фикус-МП | | | | | |
3 | Фикус-МП-2 | | | | | |
4 | Эхо | | | | | |
5 | Эхо-2 | | | | | |
6 | Эхо-3 | | | | | |
7 | Дуз | | | | | |
8 | Дуз-4 | | | | | |
9 | Дуз-4Д | | | | | |
IV Инфракрасные приборы: |
1 | Фотон | | | | | |
2 | Фотон-1 | | | | | |
3 | Фотон-1М | | | | | |
4 | Фотон-2 | | | | | |
5 | Фотон-4 | | | | | |
6 | Мак | | | | | |
V Оптико-электронные приборы: |
1 | ФЗУП | | | | | |
2 | ФЗУП-М | | | | | |
3 | Доп | | | | | |
4 | Доп-2 | | | | | |
5 | Доп-3 | | | | | |
6 | Квант | | | | | |
7 | Квант-1 | | | | | |
8 | Квант-2У | | | | | |
9 | Квант-3 | | | | | |
10 | Вектор | | | | | |
11 | Вектор-2 | | | | | |
12 | Вектор-3 | | | | | |
13 | Рубеж-1М | | | | | |
14 | Рубеж-3М | | | | | |
VI Радиоволновые приборы: |
1 | Электроника | | | | | |
2 | Волна | | | | | |
3 | Волна М | | | | | |
4 | Радий-1 | | | | | |
VII Поверхностные извещатели для защиты остекления и бетонных поверхностей: |
1 | Окно-1 | | | | | |
2 | Окно-1М | | | | | |
3 | Окно-2М | | | | | |
4 | Грань-1 | | | | | |
VIII Магнито-контактные извещатели: |
1 | СМК-1 | | | | | |
2 | СМК-3 | | | | | |
IX Системы передачи тревожных сообщений: |
1 | Центр-КМ | | | | | |
2 | Центр-КМО1 | | | | | |
3 | Прогресс | | | | | |
4 | Циклон | | | | | |
5 | Фобос | | | | | |
6 | Струна | | | | | |
7 | Нева-10 | | | | | |
8 | Нева-10М | | | | | |
Х Системы частотного уплотнения телефонных каналов: |
1 | Атлас-2 | | | | | |
2 | Атлас-6 | | | | | |
3 | Комета-К | | | | | |