N п/п | Содержание выполняемых мероприятий | Время выполнения | Время проведения мероприятий | Исполнители |
Минуты | Часы | Сутки |
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 2 | 3 |
1. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций |
1. | Доведение информации до органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов управления МЧС России и руководителей организаций об угрозе возникновения ЧС(Н). | 25 мин. | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
2. | Организация мониторинга и прогнозирование обстановки, определение первоочередных мер по предупреждению и ликвидации ЧС(Н). | 1 час | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
3. | Оповещение и проверка сил и средств постоянной готовности к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС(Н): оперативной группы; АСФ; специальной инженерной техники и оборудования. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | Определение необходимого количества специальной техники и средств, а также средств их доставки. | 1 час | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | Загрузка специальной техники и средств в транспортные средства их доставки. | 2 часа | | | | | - | - | | | | | | | | | | |
6. | Подготовка к применению резервных резервуаров и емкостей. | посто- янно | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | Контроль за состоянием производственно-ливневой канализации и очистных сооружений. | посто- янно | | | | | | | | | | | | | | | | Председатель КЧС |
8. | Подготовка к выдаче средств индивидуальной защиты. | 2 часа | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | Подготовка автотранспорта и расчетов по обеспечению эвакуационных мероприятий из зоны возможной ЧС(Н). | 5 часов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
2. При возникновении ЧС(Н) |
1. | Оповещение и сбор руководящего состава и членов КЧС. Прибытие рабочей группы КЧС: в рабочее время - мин; в нерабочее - час. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Доведение обстановки и постановка задач на ликвидацию ЧС(Н). | 30 мин. | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава. | Посто- янно | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | Выезд оперативной группы КЧС в зону ЧС и организация работ по координации действий. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | Организация охраны зоны ЧС(Н), обеспечение доставки АСФ, специальной техники и средств. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | Организация комендантской службы и регулирование движения в зоне ЧС(Н), на маршрутах эвакуации и пунктах временного размещения эвакуированного населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | Организация ликвидации ЧС(Н) соответствующего уровня силами и средствами: штатных АСФ; специализированных АСФ; штатных пожарных частей и команд организации, а также применение: пожарных автомашин; передвижных автозаправочных станций; аварийно-ремонтной службы по сетям нефтепровода. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | Выполнение специальных работ по ликвидации ЧС(Н): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС(Н) |
. | Обеспечение эвакуационных мероприятий: оповещение рабочих и служащих о начале и порядке проведения эвакуации из зоны ЧС; обеспечение организованного вывода эвакуируемого населения из зоны ЧС; обеспечение организованной посадки в транспортные средства эвакуируемого населения; обеспечение перевозки эвакуируемого населения к местам временного размещения; жизнеобеспечение эвакуируемого населения в местах временного размещения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | Развертывание сети СНЛК и формирований функциональных звеньев РСЧС медицинских учреждений: сан. постов, дружин; бригад скорой помощи. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | Организация питания и снабжения, для чего развернуть: ППП; ППВС. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
. | Начало работ по ликвидации ЧС(Н), при необходимости в 2 - 3 смены. | | | | | | | | | | | | | | | | | |