ВСН 116-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи. ВСН 116-93 1 Общие положения 2 Классификация 3 Параметры кабельных линий связи и проводного вещания 4 Кабели связи, применяемые при проектировании линейных сооружений 5 Требования по размещению и выбору трасс кабельных линий связи 6 Требования и нормы на прокладку кабелей и на строительство кабельной канализации 7 Кабельные переходы через водные преграды 8 Вводы кабелей связи в здания предприятий сооружений связи 9 Требования и нормы оснащенности эксплуатационных подразделений измерительными приборами 10 Содержание кабелей связи под воздушным избыточным давлением 11 Требования и нормы по защите кабельных линий 12 Требования и нормы по оборудованию заземляющих устройств 13 Требования и нормы по установке замерных столбиков и контрольно-измерительных пунктов (КИП) 14 Надежность магистральных кабельных линий связи 15 Охрана окружающей природной среды 16 Техника безопасности Приложение 1. Типы, параметры и область применения оптических кабелей связи Приложение 2. Загрязнение придорожных зон автомобильных дорог выбросами автомобильного транспорта Приложение 3. Выбор трасс, марок электрических кабелей и способов их прокладки в районах, зараженных грызунами Приложение 4. Измерительные приборы для вновь организуемых на МКЛС и ВЗКЛС кабельных участков и линейно-технических цехов Приложение 5. Измерительные приборы для вновь организуемых линейных эксплуатационных служб ГТС Приложение 6. Измерительные приборы для вновь организуемых линейных эксплуатационных служб СТС Директивное указание по проектированию. Об основных технических требованиях и нормах на строительство кабельных переходов через водные преграды бестраншейным способом на объектах АО "Ростелеком" | | Приложение 1 Рекомендуемое
ТИПЫ, ПАРАМЕТРЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ
Тип линейного оптического кабеля | Номер ТУ | Тип оптического волокна | Количество оптических волокон в кабеле, шт. | Коэфф. затухания оптических волокон, дБ/км | Длина волны оптического излучен., мкм | Наличие и к-во медных жил ДП в оптическом кабеле | Область применения |
Магистральная и внутризоновые первичные сети |
ОКЛ-01,ОКЛ-02 | ТУ16.К71-079-90 | одномодовое | 4,8,16 | 0,3 | 1,55 | нет | Для прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах, на мостах и шахтах |
То же | -"- | -"- | -"- | 0,5 и 0,7 | 1,3 | -"- | |
ОКЛС-01,ОКЛС -03 | -"- | -"- | -"- | 0,3 | 1,55 | -"- | То же и для прокладки в грунтах всех категорий, в том числе зараженных грызунами кроме подверженных мерзлотным деформациям, через неглубокие болота и несудоходные реки, в условиях повышенных электромагнитных влияний |
То же | -"- | -"- | -"- | 0,5 и 0,7 | 1,3 | -"- |
ОЖЛК-01 | ТУ16.К71-079-90 | одномодовое | 4,8,16 | 0,3 | 1,55 | нет | То же, кроме условий влияний |
То же, | -"- | -"- | -"- | 0,5 и 0,7 | 1,3 | нет |
То же, | -"- | -"- | 4,8 | 0,3 | 1,55 | 4 |
То же | -"- | -"- | 4,8 | 0,5 и 0,7 | 1,3 | 4 |
ОКЛБ-01 | -"- | -"- | 4,8,16 | 0,3 | 1,55 | нет |
То же | -"- | -"- | -"- | 0,5 и 0,7 | 1,3 | -"- |
То же | -"- | -"- | 4,8 | 0,3 | 1,55 | 4 |
То же | -"- | -"- | 4,8 | 0,5 и 0,7 | 1,3 | 4 |
ОКЛАК-01 | ТУ16.К71-079-90 | одномодовое | 4,8,16 | 0,3 | 1,55 | нет | Для прокладки через судоходные реки и болота глубиной более 2 м и в мерзлотных грунтах |
То же | -"- | -"- | -"- | 0,5 и 0,7 | 1,3 | нет |
То же, | -"- | -"- | 4,8 | 0,3 | 1,55 | 4 |
То же, | -"- | -"- | 4,8 | 0,5 и 0,7 | 1.3 | 4 |
ОМЗKГ-10-1 | ТУ16.К71-018-88 | одномодовое | 4,8 | 0,7 | 1,3 | нет | Для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках и коллекторах, грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, и в воде при пересечении рек и болот |
ОМЗKГ-10-2 | -"- | -"- | 4,8 | 0,7 | 1,3 | -"- |
ОМЗKГ-10-3 | -"- | -"- | 4.8 | 0,7 | 1,3 | -"- |
ОМЗВ-10-1 | -"- | -"- | 4,8 | 0,7 | 1,3 | -"- | Для прокладки через судоходные и сплавные реки, болота глубиной более 2 и, |
Внутризоновые первичные сети |
ОЗКГ-1 | ТУ16-705.455-87 | градиентное | 4 и 8 | 0,7;1;1,5 | 1,3 | нет | Для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям и в воде при пересечении неглубоких болот, несудоходных и несплавных рек со спокойным течением воды (с обязательным заглублением в дно) ручным и механизированным способами; для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках и коллекторах. |
То же | -"- | -"- | 4 и 8 | -"- | 1,3 | 4 | |
Местные первично сети (ГТС) |
ОК-50 | TУ16.705.296-86 | Градиентное | 4 и 8 | 3,.0; 5,0 | 0,85 | нет | Для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках и коллекторах |
ОКК-50 | ТУ16.К71-084-90 | градиентное | 4,8,16 | 0,7; 1,0 | 1,3 | нет | Для прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, на мостах и в шахтах |
ОКК-10 | -"- | одномодовое | 4,8,16 | 1,0 | 1,3 | нет | |
ОККО-50 | ТУ16.К71-084-90 | градиентное | 4,8,16 | 0,7;1,0 | 1,3 | нет | То же, в том числе местах зараженных грызунами |
ОККО-10 | -"- | одномодовое | 4,8,16 | 1,0 | 1,3 | нет | -"- |
ОККС-50 | -"- | градиентное | 4,8,16 | 0,7,1,0 | 1,3 | нет | Для прокладки в грунтах всех категорий, в том числе зараженных грызунами (кроме подверженных мерзлотным деформациям), в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, на мостах и в шахтах через неглубокие болота и несудоходные реки, в условиях повышенных электромагнитных влияний. |
ОККС-10 | | одномодовое | 4,8,16 | 1,0 | 1,3 | нет |
ОККАК-50 | -"- | градиентное | 4 и 8 | 0,7;1,0 | 1,3 | нет | Для прокладки через судоходные реки и болота глубиной более 2 м и в мерзлотных грунтах |
ОККАК-10 | -"- | одномодовое | 4 и 8 | 1,0 | 1,3 | нет |
_________
Примечание: Строительные длины оптических кабелей типа ОКЛ, ОКК-50(10), ОК-50 должны быть не менее 2000 м, а типа ОЗКГ-1 - 2200 м.
| |