Вид проверки | Пункты настоящих норм | Виды контрольных испытаний |
Технические требования | Методы испытаний | Приемочные | Квалификационные | Периодические | Сертификационные |
Анализ нормативно-технической документации, проверка внешнего вида, комплектации, маркировки |
Проверка климатического исполнения противогаза | 3.1.1 | 6.1 | + | + | + | + |
Проверка состава противогаза | 3.1.2 | 6.2 | + | + | + | + |
Проверка срока службы противогаза | 3.2.3 | 6.1 | + | - | - | + |
Проверка наличия разрешения Госгортехнадзора России и сертификата соответствия на баллон | 3.6.1 | 6.1 | + | + | + | + |
Проверка соответствия окраски баллона "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" | 3.6.2 | 6.2 | + | + | + | + |
Проверка номинального рабочего давления | 3.6.3 | 6.1; 6.2 | + | + | + | + |
Проверка допустимого количества нагружений баллона | 3.6.4 | 6.1; 6.2 | + | + | + | + |
Проверка срока переосвидетельствования баллона | 3.6.5 | 6.1; 6,2 | + | + | + | + |
Проверка срока службы баллона | 3.6.6 | 6.1 | + | + | + | + |
Проверка шкалы манометра | 3.8.3 | 6.2 | + | + | - | + |
Проверка класса точности манометра | 3.8.4 | 6.1; 6.2 | + | + | - | + |
Проверка защитного кожуха манометра | 3.8.6 | 6.2 | + | + | - | + |
Проверка наличия перекрывного устройства магистрали манометра | 3.8.9 | 6.1; 6.2 | + | + | - | + |
Проверка наличия на корпусе противогаза светящихся или световозвращающих элементов | 3.10.2 | 6.2 | + | + | - | + |
Проверка соответствия лицевой части НПБ 178-99 | 3.12.4 | 6.1 | + | + | + | + |
Проверка наличия гигиенического заключения органов Санэпиднадзора Минздрава России на лицевую часть | 3.12.5 | 6.1 | + | + | + | + |
Проверка комплектности лицевой части | 3.12.6 | 6.2 | + | + | + | + |
Проверка пломб на редукторе | 3.13.1 | 6.2 | + | + | + | + |
Проверка конструкции клапанной коробки | 3.14.6 | 6.2 | + | + | + | + |
Проверка конструкции регенеративного патрона | 3.15.1 | 6.2 | + | + | - | + |
Проверка комплектности противогаза | 3.16 | 6.2 | + | + | + | + |
Проверка маркировки противогаза | 3.17 | 6.2 | + | + | + | + |
Проверка содержания эксплуатационной документации на противогаз | 3.18 | 6.1 | + | + | + | + |
Испытания с использованием приборов |
Проверка массы снаряженного противогаза | 3.4.2 | 6.3.1 | + | + | + | + |
Проверка приведенного центра массы противогаза | 3.4.3 | 6.3.2 | + | - | + | + |
Проверка усилия срабатывания органов управления противогазом | 3.5.2 | 6.3.3 | + | - | + | + |
Проверка сохранения герметичности вентиля баллона в положениях "Открыто" и "Закрыто" | 3.7.3 | 6.3.4 | + | + | + | + |
Проверка износостойкости вентиля баллона | 3.7.5 | 6.3.4 | + | - | - | + |
Проверка герметичности соединения "вентиль-баллон" | 3.7.4 | 6.3.4 | + | - | - | + |
Проверка работы сигнального устройства | 3.9.1 | 6.3.5 | + | + | + | + |
Проверка срабатывания легочного автомата | 3.14.1 | 6.3.6 | + | + | + | + |
Проверка расхода кислорода при работе устройства дополнительной подачи кислорода (байпаса) | 3.14.2 | 6.3.7 | + | + | + | + |
Проверка величины постоянной подачи кислорода | 3.14.3 | 6.3.8 | + | + | + | + |
Проверка герметичности воздуховодной системы противогаза | 3.14.5 | 6.3.9 | + | + | + | + |
Проверка срабатывания избыточного клапана | 3.14.7 | 6.3.10 | + | + | + | + |
Испытания на стойкость противогаза к внешним воздействиям |
Проверка сохранения работоспособности противогаза после транспортной тряски | 3.3.1 | 6.4.1 | + | - | - | + |
Проверка сохранения работоспособности противогаза после воздействия вибронагрузки | 3.3.2 | 6.4.2 | + | - | - | + |
Проверка сохранения работоспособности противогаза после его падения | 3.3.3 | 6.4.3 | + | - | - | - |
Проверка сохранения работоспособности противогаза после воздействия на него климатических факторов | 3.3.4 | 6.4.4 | + | - | + | + |
Проверка сохранения работоспособности противогаза после пребывания в среде с температурой 200oС | 3.3.6 | 6.4.5 | + | - | + | + |
Проверю устойчивости противогаза к воздействию открытого пламени с температурой (800±50)oС | 3.3.7 | 6.4.6 | + | + | - | + |
Проверка устойчивости лицевой части противогаза к воздействию теплового потока плотностью (8,5±0,5) кВт/м2 | 3.3.8 | 6.4.7 | + | + | + | + |
Проверка устойчивости составных частей противогаза к воздействию дезинфицирующих растворов | 3.3.9 | 6.4.8 | + | - | - | + |
Проверка устойчивости противогаза к воздействию растворов ПАВ | 3.3.10 | 6.4.9 | + | - | - | + |
Испытания на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека |
Проверка работоспособности противогаза | 3.1.1 | 6.5.1 | + | + | + | + |
Проверка условного времени защитного действия | 3.1.3 | 6.5.1 | + | + | + | + |
Проверка фактического времени защитного действия | 3.1.4 | 6.5.1 | + | - | + | + |
Проверка сохранения работоспособности противогаза при погружении в воду | 3.3.5 | 6.5.2 | + | - | - | + |
Проверка объемной доли кислорода и двуокиси углерода во вдыхаемой газовой смеси в процессе дыхания | 3.5.3 | 6.5.1 | + | + | + | + |
Проверка объемной доли двуокиси углерода в дыхательном мешке | 3.5.4 | 6.5.1 | + | + | + | + |
Проверка сопротивления дыханию на вдохе и выдохе в противогазе в течение всего времени защитного действия | 3.5.5 | 6.5.1 | + | + | + | + |
Проверка температуры вдыхаемой газовой смеси в противогазе в течение условного времени действия | 3.5.6 | 6.5.1 | + | + | + | + |
Проверка температуры вдыхаемой газовой смеси в противогазе при температуре окружающей среды 40 oС | 3.5.7 | 6.5.1 | + | + | + | + |
Проверка влагонепроницаемости манометра | 3.8.1 | 6.5.2 | + | - | - | + |
Проверка срабатывания сигнального устройства | 3.9.1 | 6.5.1 | + | + | + | + |
Испытания на надежность |
Проверка вероятности сохранения исправности противогаза за время нахождения его в состоянии ожидания применения в течение 720 ч (30 суток) | 3.2.1 | 6.8.1 | + | - | - | + |
Проверка вероятности безотказной работы противогаза за время защитного действия | 3.2.2 | 6.8.2 | + | - | - | - |
Лабораторные испытания на людях |
Проверка работоспособности противогаза | 3.1.1 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка удобства работы в противогазе | 3.4.1 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка удобства работы с органами управления противогазом | 3.5.1 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка объемной доли кислорода и двуокиси углерода во вдыхаемой газовой смеси в процессе дыхания | 3.5.3 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка объемной доли двуокиси углерода в дыхательном мешке | 3.5.4 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка сопротивления дыханию на выдохе в противогазе в течение всего времени защитного действия | 3.5.5 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка конструкции вентиля баллона | 3.7.1; 3.7.2 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка устойчивости стекла манометра к разрушению | 3.8.2 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка конструкции манометра | 3.8.5; 3.8.6 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка возможности сигнального устройства автоматически срабатывать при снижении запаса воздуха в баллоне | 3.9.1 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка влияния сигнального устройства после его срабатывания на дыхание человека | 3.9.2 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка корпуса противогаза | 3.10.1; 3.10.2 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка подвесной и амортизирующей систем противогаза | 3.11.1-3.11.3 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка запотеваемости и замерзаемости стекла лицевой части | 3.12.3 | 6.6.1 | + | - | - | + |
Проверка коэффициента подсоса масляного тумана в подмасочное пространство лицевой части | 3.12.2 | 6.6.2 | + | - | - | + |
Полигонные испытания |
Проверка удобства работы в противогазе | 3.4.1 | 6.7 | + | - | - | - |
Проверка удобства работы с органами управления противогазом | 3.5.1 | 6.7 | + | - | - | - |
Проверка конструкции вентиля баллона | 3.7.1; 3.7.2 | 6.7 | + | - | - | - |
Проверка устойчивости стекла манометра к разрушению | 3.8.2 | 6.7 | + | - | - | - |
Проверка конструкции манометра | 3.8.5; 3.8.6 | 6.7 | + | - | - | - |
Проверка влияния сигнального устройства после его срабатывания на дыхание человека | 3.9.2 | 6.7 | + | - | - | - |
Проверка корпуса противогаза | 3.10.1; 3.10.2 | 6.7 | + | - | - | - |
Проверка подвесной и амортизирующей систем противогаза | 3.11.1-3.11.3 | 6.7 | + | - | - | - |
Проверка запотеваемости и замерзаемости стекла лицевой части | 3.12.3 | 6.7 | + | - | - | - |