Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!здесь могла быть ваша рекламаОгнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫБолее 1000 нормативных документов в разделе ЗАКОНЫ, удобный поиск!
Связаться с Нами0-1.ru  СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК 
| ППБ | НПБ | СНИПы | ГОСТы | РД | ПУЭ | Правовые акты | Лицензирование |
Раздел (тематика) 
Правила пожарной безопасности 
Нормы пожарной безопасности 
СНИП 
ГОСТы 
Руководящие документы 
Правила устройства электроустановок 
Нормативно-правовые акты 
Лицензирование и сертификация 
 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ на 0-1.ru
Кнопка "ВЫБРАТЬ" позволяет вывести список сразу по нескольким разделам, где поставлены "галки".
Поиск идет по названию и сокращенному названию документа в тех разделах, где проставлены "галки". Если ни один из разделов не помечен, то поиск идет по всем разделам.
В поиске старайтесь использовать корень ключевого слова.
Вывод списка из большого (более 200) числа ссылок занимает некоторое время. Старайтесь сокращать список.

 Издание НЕ официальное [по материалам ВНИИПО]

НПБ 21-98

Значение относительной интенсивности подачи аэрозоля U*.

 

Параметр негерметичности d , м-1 Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение U*, с-1, при параметре распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения y , %
0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0,000 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050
0,001 0,0056 0,0061 0,0073 0,0098 0,0123 0,0149 0,0173 0,0177 0,0177 0,0148 0,0114 0,0091
0,002 0,0063 0,0073 0,0096 0,0146 0,0195 0,0244 0,0291 0,0299 0,0299 0,0244 0,0176 0,0132
0,003 0,0069 0,0084 0,0119 0,0193 0,0265 0,0337 0,0406 0,0416 0,0416 0,0336 0,0237 0,0172
0,004 0,0076 0,0095 0,0142 0,0240 0,0334 0,0428 0,0516 0,0530 0,0530 0,0426 0,0297 0,0211
0,005 0,0082 0,0106 0,0164 0,0286 0,0402 0,0516 0,0623 0,0639 0,0639 0,0513 0,0355 0,0250
0,006 0,0089 0,0117 0,0187 0,0331 0,0468 0,0602 0,0726 0,0745 0,0745 0,0597 0,0413 0,0288
0,007 0,0095 0,0128 0,0209 0,0376 0,0532 0,0685 0,0826 0,0847 0,0847 0,0679 0,0469 0,0326
0,008 0,0101 0,0139 0,0231 0,0420 0,0596 0,0767 0,0923 0,0946 0,0946 0,0759 0,0523 0,0362
0,009 0,0108 0,0150 0,0254 0,0463 0,0658 0,0846 0,1016 0,1042 0,1042 0,0837 0,0577 0,0399
0,010 0,0114 0,0161 0,0275 0,0506 0,0719 0,0923 0,1107 0,1135 0,1135 0,0912 0,0630 0,0434
0,011 0,0120 0,0172 0,0297 0,0549 0,0779 0,0999 0,1195 0,1224 0,1224 0,0985 0,0681 0,0470
0,012 0,0127 0,0183 0,0319 0,0591 0,0838 0,1072 0,1281 0,1311 0,1311 0,1057 0,0732 0,0504
0,013 0,0133 0,0194 0,0340 0,0632 0,0896 0,1144 0,1363 0,1396 0,1396 0,1126 0,0781 0,0538
0,014 0,0139 0,0205 0,0362 0,0673 0,0952 0,1214 0,1444 0,1477 0,1477 0,1194 0,0830 0,0572
0,015 0,0146 0,0216 0,0383 0,0713 0,1008 0,1282 0,1522 0,1557 0,1557 0,1260 0,0878 0,0605
0,016 0,0152 0,0227 0,0404 0,0753 0,1062 0,1349 0,1598 0,1634 0,1634 0,1324 0,0924 0,0638
0,017 0,0158 0,0237 0,0425 0,0792 0,1116 0,1414 0,1672 0,1709 0,1709 0,1386 0,0970 0,0670
0,018 0,0165 0,0248 0,0446 0,0831 0,1169 0,1477 0,1744 0,1781 0,1781 0,1448 0,1015 0,0702
0,019 0,0171 0,0259 0,0467 0,0870 0,1220 0,1540 0,1814 0,1852 0,1852 0,1507 0,1059 0,0733
0,020 0,0177 0,0269 0,0487 0,0908 0,1271 0,1600 0,1882 0,1921 0,1921 0,1565 0,1103 0,0764
0,021 0,0183 0,0280 0,0508 0,0945 0,1321 0,1660 0,1948 0,1988 0,1988 0,1622 0,1145 0,0794
0,022 0,0190 0,0291 0,0528 0,0982 0,1370 0,1718 0,2012 0,2053 0,2053 0,1677 0,1187 0,0824
0,023 0,0196 0,0301 0,0549 0,1019 0,1418 0,1775 0,2075 0,2116 0,2116 0,1731 0,1228 0,0854
0,024 0,0202 0,0312 0,0569 0,1055 0,1465 0,1830 0,2136 0,2178 0,2178 0,1784 0,1268 0,0883
0,025 0,0208 0,0322 0,0589 0,1091 0,1512 0,1885 0,2196 0,2238 0,2238 0,1836 0,1308 0,0911
0,026 0,0214 0,0333 0,0609 0,1126 0,1558 0,1938 0,2254 0,2297 0,2297 0,1886 0,1347 0,0940
0,027 0,0221 0,0343 0,0629 0,1161 0,1603 0,1990 0,2311 0,2354 0,2354 0,1935 0,1385 0,0968
0,028 0,0227 0,0354 0,0648 0,1195 0,1647 0,2041 0,2366 0,2410 0,2410 0,1984 0,1423 0,0995
0,029 0,0233 0,0364 0,0668 0,1229 0,1691 0,2092 0,2420 0,2464 0,2464 0,2031 0,1459 0,1022
0,030 0,0239 0,0375 0,0687 0,1263 0,1734 0,2141 0,2473 0,2517 0,2517 0,2077 0,1496 0,1049
0,031 0,0245 0,0385 0,0707 0,1296 0,1776 0,2189 0,2525 0,2569 0,2569 0,2122 0,1531 0,1075
0,032 0,0251 0,0395 0,0726 0,1329 0,1817 0,2236 0,2575 0,2619 0,2619 0,2166 0,1567 0,1102
0,033 0,0258 0,0406 0,0745 0,1362 0,1858 0,2282 0,2625 0,2669 0,2669 0,2210 0,1601 0,1127
0,034 0,0264 0,0416 0,0764 0,1394 0,1898 0,2327 0,2673 0,2717 0,2717 0,2252 0,1635 0,1153
0,035 0,0270 0,0426 0,0783 0,1426 0,1938 0,2372 0,2720 0,2764 0,2764 0,2294 0,1668 0,1178
0,036 0,0276 0,0436 0,0802 0,1458 0,1977 0,2415 0,2766 0,2810 0,2810 0,2334 0,1701 0,1203
0,037 0,0282 0,0446 0,0820 0,1489 0,2015 0,2458 0,2811 0,2855 0,2855 0,2374 0,1734 0,1227
0,038 0,0288 0,0457 0,0839 0,1520 0,2053 0,2500 0,2855 0,2899 0,2899 0,2413 0,1766 0,1251
0,039 0,0294 0,0467 0,0857 0,1550 0,2090 0,2541 0,2898 0,2943 0,2943 0,2451 0,1797 0,1275
0,040 0,0300 0,0477 0,0876 0,1580 0,2127  0,2582 0,2940 0,2985 0,2985 0,2489 0,1828 0,1298


Кстати:
Не работает камера наблюдения? Звони
Цены на узи аппараты mindray consona в Москве
система добровольной сертификации пожарной безопасности

-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.